感悟网 导航

湖南2009年美术省外院校考试时间 09年美术统考专科合格可以考省外二本以上的院校吗?

作者&投稿:童品 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
2010美术省外考试录取学校~

这个没有准确得时间得,每个学校得发榜时间不一样,你可以常查查你报考学校得网站,按照上面得提示查询,或者按照该学校得招生简章上的电话查询。我当年就是这样的,也很焦虑,不过我那年是4月中旬了才下成绩,你这段时间还是安心学习吧,毕竟文化课也是占一定得分数得。哈师范和铁道比得画,个人认为还是师范比较好,不一定报考师范类学校就一定要当老师得,上大学以后考设计师资格证就可以了

如果是湖南的话就可以拉,我想其他省的也差不多吧,只要过合格线就可以考外省的了

从一月31日开始就有考试,一直到3月四日结束,

以下是部分

考点 专业类别 部标代码 院校名称 报名确认时 考试时间

湖南大众传媒职业技术学院 美术类 11647
湖南科技职业学院 美术类 11802 黑龙江工程学院 2月2、3日 2月4日
湖南科技职业学院 美术类 11765 河南城建学院 2月3、4日 2月5日
湖南科技职业学院 美术类 10011 北京工商大学 2月4、5日 2月6日
湖南科技职业学院 美术类 10426 青岛科技大学 2月5、6日 2月7日
湖南科技职业学院 美术类 10710 长安大学 2月8、9日 2月10日
湖南科技职业学院 美术类 11517 河南工程学院 2月9、10日 2月11日
湖南科技职业学院 美术类 10057 天津科技大学 2月10、11日 2月12日
湖南科技职业学院 美术类 10609 百色学院 2月12、13日 2月14日
湖南科技职业学院 美术类 10408 景德镇陶瓷学院 2月13、14日 2月15日
湖南科技职业学院 美术类 10152 大连工业大学 2月15、16日 2月18日
湖南科技职业学院 美术类 10462 郑州轻工业学院 2月15、16日 2月17日
湖南科技职业学院 美术类 10908 山东工艺美术学院 2月17、18日 2月19日
湖南科技职业学院 美术类 10003 清华大学 2月25、26日 2月28日下午、3月1日全天

湖南省教育考试院直属考点 美术类 10684 曲靖师范学院 2月1、2日 2月3日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 11059 合肥学院 2月1、2日 2月3日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10708 陕西科技大学 2月2、3日 2月4日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10235 大庆师范学院 2月3、4日 2月5日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10186 长春理工大学 2月4、5日 2月6日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10373 淮北煤炭师范学院 2月4、5日 2月6日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10421 江西财经大学 2月4、5日 2月6日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10107 石家庄铁道学院 2月5、6日 2月7日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10467 河南科技学院 2月5、6日 2月7日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10723 渭南师范学院 2月5、6日 2月7日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10202 通化师范学院 2月6、7日 2月8日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10496 武汉工业学院 2月6、7日 2月8日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10712 西北农林科技大学 2月6、7日 2月8日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10589 海南大学 2月7、8日 2月9日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 11071 新乡学院 2月7、8日 2月9日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10201 北华大学 2月8、9日 2月10日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10722 咸阳师范学院 2月8、9日 2月10日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 11407 北方民族大学 2月8、9日 2月10日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10078 华北水利水电学院 2月9、10日 2月11日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10619 西南科技大学 2月9、10日 2月11日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10668 毕节学院 2月9、10日 2月11日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10216 燕山大学 2月10、11日 2月12日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10576 韶关学院 2月10、11日 2月12日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10240 哈尔滨商业大学 2月11、12日 2月13日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10594 广西工学院 2月11、12日 2月13日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10109 太原科技大学 2月12、13日 2月14日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10698 西安交通大学 2月12、13日 2月14日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10233 牡丹江师范学院 2月13、14日 2月15日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10741 兰州商学院 2月13、14日 2月15日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10206 白城师范学院 2月14、15日 2月16日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10429 青岛理工大学 2月14、15日 2月16日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10605 河池学院 2月14、15日 2月16日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10220 大庆石油学院 2月15、16日 2月17日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10402 漳州师范学院 2月15、16日 2月17日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10332 苏州科技学院 2月16、17日 2月18日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10448 德州学院 2月16、17日 2月18日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 11799 重庆工商大学 2月16、17日 2月18日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10451 鲁东大学 2月17、18日 2月19日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10649 乐山师范学院 2月17、18日 2月19日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 12026 大连民族学院 2月17、18日 2月19日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10475 河南大学 2月18、19日 2月20日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 11072 江汉大学 2月18、19日 2月20日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10477 信阳师范学院 2月19、20日 2月21日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10732 兰州交通大学 2月19、20日 2月21日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10404 华东交通大学 2月20、21日 2月22日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10405 东华理工大学 2月21、22日 2月23日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10644 四川文理学院 2月21、22日 2月23日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 10479 安阳师范学院 2月22、23日 2月24日
湖南省教育考试院直属考点 美术类 11067 潍坊学院 2月23、24日 2月25日

湖南师范大学工学院 美术类 10363 安徽工程科技学院 1月30、31日 2月1日
湖南师范大学工学院 美术类 10287 南京航空航天大学 1月31、2月1日 2月2日
湖南师范大学工学院 美术类 10482 洛阳师范学院 1月31、2月1日 2月2日
湖南师范大学工学院 美术类 10616 成都理工大学 2月1、2日 2月3日
湖南师范大学工学院 美术类 10595 桂林电子科技大学 2月2、3日 2月4日
湖南师范大学工学院 美术类 11726 长春大学 2月2、3日 2月4日
湖南师范大学工学院 美术类 10205 长春师范学院 2月3、4日 2月5日
湖南师范大学工学院 美术类 10490 武汉工程大学 2月3、4日 2月5日
湖南师范大学工学院 美术类 10702 西安工业大学 2月3、4日 2月5日
湖南师范大学工学院 美术类 10610 四川大学 2月4、5日 2月6日
湖南师范大学工学院 美术类 11463 江苏技术师范学院 2月4、5日 2月6日
湖南师范大学工学院 美术类 10333 常熟理工学院 2月5、6日 2月7日
湖南师范大学工学院 美术类 10338 浙江理工大学 2月5、6日 2月7日
湖南师范大学工学院 美术类 10381 淮南师范学院 2月5、6日 2月7日
湖南师范大学工学院 美术类 10617 重庆邮电大学 2月6、7日 2月8日
湖南师范大学工学院 美术类 10742 西北民族大学 2月6、7日 2月8日
湖南师范大学工学院 美术类 11845 广东工业大学 2月6、7日 2月8日
湖南师范大学工学院 美术类 13632 复旦大学上海视觉艺术学院 2月6、7日 2月8日-2月9日
湖南师范大学工学院 美术类 10347 湖州师范学院 2月7、8日 2月9日
湖南师范大学工学院 美术类 10621 成都信息工程学院 2月7、8日 2月9日
湖南师范大学工学院 美术类 11360 攀枝花学院 2月7、8日 2月9日
湖南师范大学工学院 美术类 10485 郑州航空工业管理学院 2月8、9日 2月10日
湖南师范大学工学院 美术类 10731 兰州理工大学 2月8、9日 2月10日
湖南师范大学工学院 美术类 14101 太原工业学院 2月8、9日 2月10日
湖南师范大学工学院 美术类 10593 广西大学 2月9、10日 2月11日
湖南师范大学工学院 美术类 10191 吉林建筑工程学院 2月9、10日 2月11日
湖南师范大学工学院 美术类 10514 黄冈师范学院 2月9、10日 2月11日
湖南师范大学工学院 美术类 10138 赤峰学院 2月10、11日 2月12日
湖南师范大学工学院 美术类 10337 浙江工业大学 2月10、11日 2月12日
湖南师范大学工学院 美术类 10399 泉州师范学院 2月10、11日 2月12日
湖南师范大学工学院 美术类 10497 武汉理工大学 2月11、12日 2月13日
湖南师范大学工学院 美术类 10231 哈尔滨师范大学 2月12、13日 2月14日
湖南师范大学工学院 美术类 11406 甘肃政法学院 2月12、13日 2月14日
湖南师范大学工学院 美术类 10406 南昌航空大学 2月13、14日 2月15日
湖南师范大学工学院 美术类 10564 华南农业大学 2月13、14日 2月15日
湖南师范大学工学院 美术类 10478 周口师范学院 2月15、16日 2月17日
湖南师范大学工学院 美术类 10792 天津城市建设学院 2月15、16日 2月17日
湖南师范大学工学院 美术类 11437 长春工程学院 2月16、17日 2月18日
湖南师范大学工学院 美术类 10655 四川美术学院 2月16、17日 2月19-20日
湖南师范大学工学院 美术类 10069 天津商业大学 2月19、20日 2月21日
湖南师范大学工学院 美术类 10190 长春工业大学 2月19、20日 2月21日
湖南师范大学工学院 美术类 10360 安徽工业大学 2月19、20日 2月21日
湖南师范大学工学院 美术类 10385 华侨大学 2月20、21日 2月22日
湖南师范大学工学院 美术类 10611 重庆大学 2月20、21日 2月22日至2月23日
湖南师范大学工学院 美术类 11390 玉溪师范学院 2月20、21日 2月22日
湖南师范大学工学院 美术类 10416 上饶师范学院 2月21、22日 2月23日
湖南师范大学工学院 美术类 10370 安徽师范大学 2月22、23日 2月24日
湖南师范大学工学院 美术类 10056 天津大学 2月23、24日 2月25日
湖南师范大学工学院 美术类 10481 南阳师范学院 2月24、25日 2月26日
湖南师范大学工学院 美术类 10135 内蒙古师范大学 2月25、26日 2月27日
湖南师范大学工学院 美术类 10623 西华大学 2月26、27日 2月28日

湖南师范大学美术学院 编导类 10465 中原工学院 2月1、2日 2月3日
湖南师范大学美术学院 美术类 10349 绍兴文理学院 1月31、2月1日 2月2日
湖南师范大学美术学院 美术类 10403 南昌大学 1月31、2月1日 2月2日
湖南师范大学美术学院 美术类 10517 湖北民族学院 1月31、2月1日 2月2日
湖南师范大学美术学院 美术类 10269 华东师范大学 2月1、2日 2月3日
湖南师范大学美术学院 美术类 10465 中原工学院 2月1、2日 2月3日
湖南师范大学美术学院 美术类 10638 西华师范大学 2月1、2日 2月3日
湖南师范大学美术学院 美术类 10647 长江师范学院(原涪陵师院) 2月1、2日 2月3日
湖南师范大学美术学院 美术类 10004 北京交通大学 2月2、3日 2月4日
湖南师范大学美术学院 美术类 10234 哈尔滨学院 2月2、3日 2月4日
湖南师范大学美术学院 美术类 10489 长江大学 2月2、3日 2月4日
湖南师范大学美术学院 美术类 10513 湖北师范学院 2月2、3日 2月4日
湖南师范大学美术学院 美术类 10052 中央民族大学 2月3、4日 2月5日
湖南师范大学美术学院 美术类 10166 沈阳师范大学 2月3、4日 2月5日
湖南师范大学美术学院 美术类 10690 云南艺术学院 2月3、4日 2月5日
湖南师范大学美术学院 美术类 18127 内蒙古科技大学包头师范学院 2月3、4日 2月5日
湖南师范大学美术学院 美术类 10060 天津理工大学 2月4、5日 2月6日
湖南师范大学美术学院 美术类 10236 绥化学院 2月4、5日 2月6日
湖南师范大学美术学院 美术类 10500 湖北工业大学 2月4、5日 2月6日
湖南师范大学美术学院 美术类 11319 南昌工程学院 2月4、5日 2月6日
湖南师范大学美术学院 美术类 10410 江西农业大学 2月5、6日 2月7日
湖南师范大学美术学院 美术类 10511 华中师范大学 2月5、6日 2月7日
湖南师范大学美术学院 美术类 10640 内江师范学院 2月5、6日 2月7日
湖南师范大学美术学院 美术类 10663 贵州师范大学 2月5、6日 2月7日
湖南师范大学美术学院 美术类 10295 江南大学 2月6、7日 2月8日
湖南师范大学美术学院 美术类 10637 重庆师范大学 2月6、7日 2月8日
湖南师范大学美术学院 美术类 10719 延安大学 2月6、7日 2月8日
湖南师范大学美术学院 美术类 11078 广州大学 2月6、7日 2月8日
湖南师范大学美术学院 美术类 10209 吉林艺术学院 2月7、8日 2月9日
湖南师范大学美术学院 美术类 10654 四川音乐学院 2月7、8日 2月9日
湖南师范大学美术学院 美术类 10672 贵州民族学院 2月7、8日 2月9日
湖南师范大学美术学院 美术类 11417 北京联合大学 2月7、8日 2月9日
湖南师范大学美术学院 美术类 10319 南京师范大学 2月8、9日 2月10日
湖南师范大学美术学院 美术类 10390 集美大学 2月8、9日 2月10日
湖南师范大学美术学院 美术类 10920 黄石理工学院 2月8、9日 2月10日
湖南师范大学美术学院 美术类 11658 海南师范大学 2月8、9日 2月10日
湖南师范大学美术学院 美术类 10285 苏州大学 2月9、10日 2月11日
湖南师范大学美术学院 美术类 10574 华南师范大学 2月9、10日 2月11日
湖南师范大学美术学院 美术类 10657 贵州大学 2月9、10日 2月11日
湖南师范大学美术学院 美术类 10709 西安工程大学 2月9、10日 2月11日
湖南师范大学美术学院 美术类 10394 福建师范大学 2月10、11日 2月12日
湖南师范大学美术学院 美术类 10417 宜春学院 2月10、11日 2月12日
湖南师范大学美术学院 美术类 10523 湖北美术学院 2月10、11日 2月12―2月13日
湖南师范大学美术学院 美术类 10566 广东海洋大学 2月10、11日 2月12日
湖南师范大学美术学院 美术类 10255 东华大学 2月11、12日 2月13日
湖南师范大学美术学院 美术类 10656 西南民族大学 2月11、12日 2月13日
湖南师范大学美术学院 美术类 10065 天津师范大学 2月12、13日 2月14日
湖南师范大学美术学院 美术类 10298 南京林业大学 2月12、13日 2月14日
湖南师范大学美术学院 美术类 10602 广西师范大学 2月12、13日 2月14日
湖南师范大学美术学院 美术类 10670 黔南民族师范学院 2月12、13日 2月14日
湖南师范大学美术学院 美术类 10386 福州大学 2月13、14日 2月15日
湖南师范大学美术学院 美术类 10720 陕西理工学院 2月13、14日 2月15日
湖南师范大学美术学院 美术类 10762 新疆师范大学 2月13、14日 2月15日
湖南师范大学美术学院 美术类 11397 安康学院 2月13、14日 2月15日
湖南师范大学美术学院 美术类 10639 绵阳师范学院 2月14、15日 2月16日
湖南师范大学美术学院 美术类 10768 新疆艺术学院 2月14、15日 2月16日
湖南师范大学美术学院 美术类 10357 安徽大学 2月15、16日 2月17日
湖南师范大学美术学院 美术类 10487 华中科技大学 2月15、16日 2月17日
湖南师范大学美术学院 美术类 10345 浙江师范大学 2月16、17日 2月18日
湖南师范大学美术学院 美术类 11065 青岛大学 2月16、17日 2月18日
湖南师范大学美术学院 美术类 10524 中南民族大学 2月17、18日 2月19日
湖南师范大学美术学院 美术类 10642 重庆文理学院 2月17、18日 2月19日
湖南师范大学美术学院 美术类 10495 武汉科技学院 2月18、19日 2月20日
湖南师范大学美术学院 美术类 10596 桂林工学院 2月18、19日 2月20日
湖南师范大学美术学院 美术类 10681 云南师范大学 2月19、20日 2月21日
湖南师范大学美术学院 美术类 10721 宝鸡文理学院 2月19、20日 2月21日
湖南师范大学美术学院 美术类 11318 江西科技师范学院 2月19、20日 2月21日
湖南师范大学美术学院 美术类 10028 首都师范大学 2月20、21日 2月22日
湖南师范大学美术学院 美术类 10414 江西师范大学 2月20、21日 2月22日
湖南师范大学美术学院 美术类 10488 武汉科技大学 2月20、21日 2月22日
湖南师范大学美术学院 美术类 10212 黑龙江大学 2月21、22日 2月23日
湖南师范大学美术学院 美术类 11117 扬州大学 2月21、22日 2月23日
湖南师范大学美术学院 美术类 10512 湖北大学 2月22、23日 2月24日
湖南师范大学美术学院 美术类 10635 西南大学 2月22、23日 2月24日
湖南师范大学美术学院 美术类 10232 齐齐哈尔大学 2月23、24日 2月25日
湖南师范大学美术学院 美术类 10636 四川师范大学 2月23、24日 2月25日
湖南师范大学美术学院 美术类 10012 北京服装学院 2月23、24日 2月26日
湖南师范大学美术学院 美术类 10222 佳木斯大学 2月24、25日 2月26日
湖南师范大学美术学院 美术类 10483 商丘师范学院 2月25、26日 2月27日
湖南师范大学美术学院 美术类 10997 昌吉学院 2月25、26日 2月27日
湖南师范大学美术学院 美术类 10066 天津工程师范学院 2月26、27日 2月28日
湖南师范大学美术学院 美术类 10286 东南大学 2月26、27日 2月28日
湖南师范大学美术学院 美术类 10380 巢湖学院 2月26、27日 2月28日
湖南师范大学美术学院 美术类 10070 天津财经大学 2月27、28日 3月1日
湖南师范大学美术学院 美术类 10878 安徽建筑工业学院 2月27、28日 3月1日
湖南师范大学美术学院 美术类 10153 沈阳建筑大学 2月28、3月1日 3月2日
湖南师范大学美术学院 美术类 11600 湖北经济学院 2月28、3月1日 3月2日
湖南师范大学美术学院 美术类 10622 四川理工学院 3月1、2日 3月3日
湖南师范大学美术学院 美术类 10022 北京林业大学 3月2、3日 3月4日
湖南师范大学美术学院 美术类 10143 沈阳航空工业学院 3月2、3日 3月4日

湖南艺术职业学院 美术类 10121 晋中学院 1月29、1月30日 1月31日
湖南艺术职业学院 美术类 10375 黄山学院 1月31、2月1日 2月2日
湖南艺术职业学院 美术类 10588 广东技术师范学院 1月31、2月1日 2月2日
湖南艺术职业学院 美术类 11075 三峡大学 1月31至2月2日 2月3日
湖南艺术职业学院 美术类 10419 井冈山大学 2月1、2日 2月3日
湖南艺术职业学院 美术类 11062 厦门理工学院 2月1、2日 2月3日
湖南艺术职业学院 美术类 10480 许昌学院 2月2、3日 2月4日
湖南艺术职业学院 美术类 10590 深圳大学 2月2、3日 2月4日
湖南艺术职业学院 美术类 10592 广东商学院 2月3、4日 2月5日
湖南艺术职业学院 美术类 10664 遵义师范学院 2月3、4日 2月5日
湖南艺术职业学院 美术类 10608 广西民族大学 2月4、5日 2月6日
湖南艺术职业学院 美术类 11057 浙江科技学院 2月4、5日 2月6日
湖南艺术职业学院 美术类 10327 南京财经大学 2月5、6日 2月7日
湖南艺术职业学院 美术类 11498 莆田学院 2月5、6日 2月7日
湖南艺术职业学院 美术类 11607 钦州学院 2月5、6日 2月7日
湖南艺术职业学院 美术类 10395 闽江学院 2月6、7日 2月8日
湖南艺术职业学院 美术类 10418 赣南师范学院 2月6、7日 2月8日
湖南艺术职业学院 美术类 10528 孝感学院 2月6、7日 2月8日
湖南艺术职业学院 美术类 10607 广西艺术学院 2月7、8日 2月9日
湖南艺术职业学院 美术类 10927 咸宁学院 2月7、8日 2月9日
湖南艺术职业学院 美术类 11779 辽东学院 2月7、8日 2月9日
湖南艺术职业学院 美术类 10341 浙江林学院 2月8、9日 2月10日
湖南艺术职业学院 美术类 10376 皖西学院 2月8、9日 2月10日
湖南艺术职业学院 美术类 10580 肇庆学院 2月8、9日 2月10日
湖南艺术职业学院 美术类 10586 广州美术学院 2月8、9日 2月11日
湖南艺术职业学院 美术类 10603 广西师范学院 2月10、11日 2月12日
湖南艺术职业学院 美术类 10643 重庆三峡学院 2月10、11日 2月12日
湖南艺术职业学院 美术类 10918 黄淮学院 2月10、11日 2月12日
湖南艺术职业学院 美术类 10154 辽宁工业大学 2月11、12日 2月13日
湖南艺术职业学院 美术类 10346 杭州师范大学 2月11、12日 2月13日
湖南艺术职业学院 美术类 10364 安徽农业大学 2月11、12日 2月13日
湖南艺术职业学院 美术类 10058 天津工业大学 2月12、13日 2月14日
湖南艺术职业学院 美术类 11653 南阳理工学院 2月12、13日 2月14日
湖南艺术职业学院 美术类 11838 贺州学院 2月12、13日 2月14日
湖南艺术职业学院 美术类 10150 大连交通大学 2月13、14日 2月15日
湖南艺术职业学院 美术类 10730 兰州大学 2月13、14日 2月15日
湖南艺术职业学院 美术类 11079 成都学院 2月13日、14日 2月15日
湖南艺术职业学院 美术类 10579 湛江师范学院 2月14、15日 2月16日
湖南艺术职业学院 美术类 10606 玉林师范学院 2月14、15日 2月16日
湖南艺术职业学院 美术类 10119 太原师范学院 2月15、16日 2月17日
湖南艺术职业学院 美术类 10460 河南理工大学 2月15、16日 2月17日
湖南艺术职业学院 美术类 10737 兰州城市学院 2月16、17日 2月18日
湖南艺术职业学院 美术类 11646 宁波大学 2月16、17日 2月18日
湖南艺术职业学院 美术类 19422 山东大学威海分校 2月16、17日 2月18日
湖南艺术职业学院 美术类 10491 中国地质大学(武汉) 2月17、18日 2月19日
湖南艺术职业学院 美术类 10736 西北师范大学 2月17、18日 2月19日
湖南艺术职业学院 美术类 10519 襄樊学院 2月18、19日 2月20日
湖南艺术职业学院 美术类 10919 平顶山学院 2月18、19日 2月20日
湖南艺术职业学院 美术类 11149 中华女子学院 2月18、19日 2月20日
湖南艺术职业学院 美术类 10582 嘉应学院 2月19、20日 2月21日
湖南艺术职业学院 美术类 11100 琼州学院 2月19、20日 2月22日
湖南艺术职业学院 美术类 11305 蚌埠学院 2月19、20日 2月21日
湖南艺术职业学院 美术类 50760 湖北第二师范学院 2月19、20日 2月21日
湖南艺术职业学院 美术类 10520 中南财经政法大学 2月20、21日 2月22日
湖南艺术职业学院 美术类 11258 大连大学 2月20、21日 2月22日
湖南艺术职业学院 美术类 11330 安阳工学院 2月20、21日 2月22日
湖南艺术职业学院 美术类 10204 吉林工程技术师范学院 2月26、27日 2月28日
湖南艺术职业学院 美术类 11843 九江学院 2月
长沙理工大学 美术类 10613 西南交通大学 2月7、8日 2月9日
长沙理工大学 美术类 10718 陕西师范大学 2月8、9日 2月10日
长沙理工大学 美术类 10389 福建农林大学 2月12、13日 2月14日
长沙理工大学 美术类 10149 沈阳化工学院 2月11、12日 2月13日
长沙理工大学 美术类 10559 暨南大学 2月14、15日 2月16日

详细参考下面地址

《湖南2009年美术省外院校考试时间》
答:湖南省教育考试院直属考点 美术类 10712 西北农林科技大学 2月6、7日 2月8日 湖南省教育考试院直属考点 美术类 10589 海南大学 2月7、8日 2月9日 湖南省教育考试院直属考点 美术类 11071 新乡学院 2月7、8日 2月9日 湖南省教育考试院直属考点 美术类 10201 北华大学 2月8、9日 2月10日 湖南省教育考...

《2009年湖南美术高考时间》
答:2009 9 12

《历年中国美术学院校考时间》
答:中国美术学院09年本科招生考试考点时间安排时间:2009-02-10 :湖南美术高考网 专业方向代号招生专业学制计划考试科目杭州考点考试时间及考试地点武汉、长春、石家庄考点的考试时间上午下午01造型艺术学院绘画(中国画人物)4年15素描头像写生速写2月15日南山校区考生必须在杭州考点报名并参加专业考试,外考点不再...

《09界的美术联考确切时间?水粉、素描、速写分值各是多少?》
答:回答:一、鲁迅美术学院招生专业和名额 专 业 志愿代码 学制 统招计划 考试科目 备注 绘画 书法 01 四年 20 ①楷书、行书(3小时)②篆书、隶书(3小时)③命题创作(3小时) 每科满分均为100分,其中①②为临摹 中国画 02 四年 30 素描(3小时)色彩(3小时)速写(1小时) 素描120分,色彩120分,速写60...

《求湖南历届美术联考素描考题》
答:湖南省2009年美术联考考题 素描:静物,半默写(两个苹果,一颗白菜,一瓶饮料,一个玻璃杯,里面装有半杯桔汁,灰色衬布一块)速写:男青年坐姿,45分钟 色彩:静物色彩。菜刀、鸡蛋、白纸!湖南省2008年美术联考考题 素描:女青年胸像带手写生左手自由下垂、右手握胸前第二扣 速写:系鞋带的姿势,一只...

《2009年湖南美术联考》
答:都承认。要看外省的学校是个什么样的学校,如果是专科院校就是承认合格线,要是二本学校就承认二本线,以此类推!但是独立招生的院校就只要过合格线就可以报考

《2009年湖南美术联考我考了262分,算高么!大概多少名啊??》
答:网上已经公布分数段人数 今年湖南美术类考生3.4万人 260以上分数湖南只有区区109人 你262 应该是湖南省前100 只个分数不管是哪个画室 都是相当牛逼了 现在你可以专心搞文化和考外省学校了 我245 比你低15分 就降到1500名左右了 www.hneeb.cn/website/newsDoc/jyrd/200912295316.html ...

《急 请问谁知道09年美术专业高考试题吗?已考过的学校的!!!》
答:陕西科技大学:素描(默写) 我的同桌 色彩(默写)兰州交通大学:素描(默写) 老年男子 色彩(默写)西安科技大学:素描(默写) 侧面中年男子 戴眼镜 色彩(默写)

《2009年湖南美术联考过关分数线》
答:打电话到人工台是说150分

《2009年湖南美术联考203能考上好得大学吗》
答:203只是联考的成绩啊。嘿嘿,我也是湖南的。联考不代表外省考试,我学校的有个女孩子画的比我好,但是她联考分数和我以样,你203可以去考一些B类的,美院就不要去了,还不如考点别的学校。203只能在湖南上B类和C类 外省就不一样了,看你的发挥,建议去考 浙江传媒学院 浙江工业大学 浙江理工大学 ...

   

返回顶部
本页内容来自于网友发表,若有相关事宜请照下面的电邮联系
感悟网