感悟网 导航

请问福州各个中学2009年录取线是多少? 福州2009年中考各学校分数线

作者&投稿:邬钥 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
2009年福州中考分数线?~

  福州一中 6010111 1 421(同分多余)
  6010112 1 409(同分多余)
  福州三中 6010311 1 412.5(同分多余)
  6010312 1 404(同分多余)
  师大附中 6032711 1 411.5(同分多余)
  6032712 1 401(同分多余)
  福州八中 6020811 1 399(同分多余)
  福州格致中学 6010511 1 394(同分多余)
  师大二附中 6040121 1 383(永泰)(同分多余)
  闽侯一中 6060121 1 402(同分多余)
  闽清一中 6070121 1 396(同分多余)
  福清一中
  6080111 1 407.5(同分多余)
  6080112 1 392(同分多余)
  福清二中 6080221 1 381(同分多余)
  福清华侨中学 6080321 1 393.5(同分多余)
  6080322 1 377.5(同分多余)
  福清三中 6080521 1 381(同分多余)
  永泰一中 6090121 1 395(同分多余)
  长乐一中 6100111 1 398(同分多余)
  平潭一中 6110121 1 404(同分多余)
  连江一中 6120111 1 399(同分多余)
  连江尚德中学 6124511 1 368.5(同分多余)
  罗源一中 6130121 1 394(同分多余)


  除上述已招满的学校(代号)外,其余第一批普通中学在市区、八县市各自第一条投档控制线上第一志愿均不足,将继续下一轮投档。


  学校名称 学校代码 一志愿 二志愿 三志愿 四志愿 五志愿 市区/八县市
  福州二中 6010211 384.5 393 393 393 393 市区
  6010212 378 383 383 383 383
  福州三中中加班 6010371 392.5 393 393 393 393 市区
  福州四中 6020411 391.5 393 393 393 393 市区
  6020412 382 383 383 383 383
  格致中学 6010512 393 393 市区
  福州八中 6020812 392.5 393 393 393 393 市区
  福州高级中学 6030111 387 393 393 393 393 市区
  6030112 375 383 383 383 383
  三中金山校区 6036831 385.5 385.5 395.5 395.5 395.5 平潭
  师大二附中 6040121 377 385.5 385.5 385.5 385.5 平潭
  闽侯一中 6060122 383.5 389.5 389.5 389.5 389.5 闽侯
  闽侯二中 6060221 376.5 379.5 379.5 379.5 379.5 闽侯
  闽侯三中 6060321 371 379.5 379.5 379.5 379.5 闽侯
  闽清一中 6070122 367.5 374 374 374 374 闽清
  福清二中 6080222 362 364.5 364.5 364.5 364.5 福清
  福清融城中学 6087831 358 364.5 364.5 364.5 364.5 福清
  福清元洪高级中学 6088531 360.5 364.5 364.5 364.5 364.5 福清
  长乐一中 6100112 377.5 383.5 383.5 383.5 383.5 长乐
  长乐侨中 6100821 376 383.5 383.5 383.5 383.5 长乐
  平潭一中 6110122 387.5 395.5 395.5 395.5 395.5 平潭
  平潭城关中学6110431 386 395.5 395.5 395.5 395.5 平潭
  6110432 381.5 385.5 385.5 385.5 385.5 平潭
  连江黄如论中学 6124631 357.5 359.5 359.5 359.5 359.5 连江

  除已公布招满的学校(代码)外,第一批其余普通高中学校(代码)仍未招满,将继续下一轮投档。


  提醒一下: 注意 市区\八县 那一栏 !!!

福州一中 6010111 1 421(同分多余) 6010112 1 409(同分多余) 福州三中 6010311 1 412.5(同分多余) 6010312 1 404(同分多余) 师大附中 6032711 1 411.5(同分多余) 6032712 1 401(同分多余) 福州八中 6020811 1 399(同分多余) 福州格致中学 6010511 1 394(同分多余) 师大二附中 6040121 1 383(永泰)(同分多余) 闽侯一中 6060121 1 402(同分多余) 闽清一中 6070121 1 396(同分多余) 福清一中 6080111 1 407.5(同分多余) 6080112 1 392(同分多余) 福清二中 6080221 1 381(同分多余) 福清华侨中学 6080321 1 393.5(同分多余) 6080322 1 377.5(同分多余) 福清三中 6080521 1 381(同分多余) 永泰一中 6090121 1 395(同分多余) 长乐一中 6100111 1 398(同分多余) 平潭一中 6110121 1 404(同分多余) 连江一中 6120111 1 399(同分多余) 连江尚德中学 6124511 1 368.5(同分多余) 罗源一中 6130121 1 394(同分多余) 很齐全了吧! 祝你取得好的成绩

满意请采纳

  [5号简报]普通高中录取工作暂告一段落

  --------------------------------------------------------------------------------

  中招[2009]5号

  7月19日,第一批普通高中各自在市区、八县(市)第三条投档线上进行了第二至第五志愿轮转投档后,招生数仍未满额的学校逐10分降,按志愿顺序从高分到低分一次性轮转投档,直至普高最低投档线270分。至此,福州市普通高中录取工作暂告一段落。

  除前面已公布招满的学校(代码)外,今天又招满的学校(代码)投档线如下:
  学校名称 学校代码 一
  志
  愿 二
  志
  愿 三
  志
  愿 四
  志
  愿 五
  志
  愿 市区/
  八县市
  福州八中中澳班 6020871 363 372.5 373 373 373 市区
  福州屏东中学 6010421 363 364.5 373 373 373 市区
  6010422 353 359.5 363 363 363 市区
  福州十一中 6011121 373 374.5 383 383 383 市区
  6011122 365.5 373 373 373 373 市区
  福州十八中 6011821 356.5 363 363 363 363 市区
  6011822 351 353 353 353 353 市区
  福州华侨中学 6022621 363 368.5 373 373 373 市区
  6022622 354 363 363 363 363 市区
  福州外国语学校 6030921 363 365.5 373 373 373 市区
  6030922 353 353 359.5 363 363 市区
  福州外国语学校英语班 6030971 373 373 382 383 383 市区
  6030972 360.5 363 363 363 363 市区
  福州外国语学校日语班 6030991 366 373 373 373 373 市区
  6030992 283 293 293 293 293 市区
  福建师大二附中 6040121 346 353 353 353 353 市区
  359.5 368 369.5 369.5 369.5 闽侯
  360 363.5 363.5 363.5 363.5 长乐
  326 335 336 336 336 罗源
  6040122 319.5 323 323 323 323 市区
  347.5 349.5 349.5 349.5 349.5 闽侯
  320 320.5 320.5 320.5 320.5 永泰
  352 353.5 353.5 353.5 353.5 长乐
  369.5 375.5 375.5 375.5 375.5 平潭
  273.5 276 276 276 276 罗源
  闽江学院附中 6022831 333 341.5 343 343 343 市区
  6022832 323 325 333 333 333
  福州教育学院附中 6010931 343 343 350.5 353 353 市区
  6010932 333 336.5 343 343 343 市区
  福建师大文博附中 6016851 290.5 293 293 293 293 市区
  369.5 378.5 379.5 379.5 379.5 闽侯
  333 335.5 335.5 335.5 335.5 平潭
  福州教育学院二附中 6050131 319.5 324.5 329.5 329.5 329.5 闽侯
  365.5 372.5 375.5 375.5 375.5 平潭
  283.5 286 286 286 286 罗源
  6050132 345.5 349.5 355.5 355.5 355.5 平潭
  福州三中金山校区 6036831 343 343 350.5 353 353 市区
  366 369.5 369.5 369.5 369.5 闽侯
  338.5 340.5 340.5 340.5 340.5 永泰
  6036832 316 323 323 323 323 市区
  352.5 359.5 359.5 359.5 359.5 闽侯
  325 330.5 330.5 330.5 330.5 永泰
  374.5 375.5 375.5 375.5 375.5 平潭
  格致中学鼓山校区 6053331 293 295 303 303 303 市区
  福州鼓山中学 6050631 289.5 293 293 293 293 市区
  316.5 324.5 324.5 324.5 324.5 福清
  345.5 345.5 355.5 355.5 355.5 平潭
  福州七中 6050731 283 285.5 293 293 293 市区
  福州十中 6051031 283 283 284.5 293 293 市区
  福州铜盘中学 6010731 313 314 323 323 323 市区
  6010732 293 293 296 303 303 市区
  福州延安中学 6010631 341.5 343 343 343 343 市区
  6010632 323 328.5 333 333 333 市区
  福州十五中 6021531 323 323 323 328.5 333 市区
  6021532 304.5 313 313 313 313 市区
  福州四十中 6034031 313 313 323 323 323 市区
  6034032 271.5 273 273 273 273 市区
  闽侯二中 6060222 333.5 339.5 339.5 339.5 339.5 闽侯
  闽侯三中 6060322 344 349.5 349.5 349.5 349.5 闽侯
  闽侯四中 6060441 290 299.5 299.5 299.5 299.5 闽侯
  闽清高级中学 6072531 334 342.5 344 344 344 闽清
  福清三中 6080522 346.5 354.5 354.5 354.5 354.5 福清
  福清海口中学 6080441 283.5 284.5 284.5 284.5 284.5 福清
  福清高山中学 6080631 332 334.5 334.5 334.5 334.5 福清
  6080632 280.5 284.5 284.5 284.5 284.5 福清
  福清虞阳中学 6080831 308 314.5 314.5 314.5 314.5 福清
  福清宏路中学 6081541 294.5 294.5 304 304.5 304.5 福清
  福清洪宽中学 6081641 317.5 324.5 324.5 324.5 324.5 福清
  福清港头中学 6082541 270 270 274.5 274.5 274.5 福清
  福清康辉中学 6086141 334.5 344.5 344.5 344.5 344.5 福清
  福清元载中学 6086531 277.5 284.5 284.5 284.5 284.5 福清
  福清龙西中学 6088341 295 304.5 304.5 304.5 304.5 福清
  福清元洪中学 6088531 360.5 364.5 364.5 364.5 364.5 福清
  6088532 351 354.5 354.5 354.5 354.5 福清
  福清西山高级中学 6088751 313 313 322.5 323 323 市区
  福清龙翔中英文学校 6088851 298 304.5 304.5 304.5 304.5 福清
  永泰一中 6090122 352 360.5 360.5 360.5 360.5 永泰
  永泰二中 6090231 321 330.5 330.5 330.5 330.5 永泰
  永泰三中 6090331 335.5 340.5 340.5 340.5 340.5 永泰
  永泰县城关中学 6090441 323 330.5 330.5 330.5 330.5 永泰
  长乐华侨中学 6100822 363.5 367 373.5 373.5 373.5 长乐
  长乐二中 6100231 319.5 323.5 323.5 323.5 323.5 长乐
  长乐三中 6100341 283.5 292 293.5 293.5 293.5 长乐
  长乐六中 6100641 275.5 283.5 283.5 283.5 283.5 长乐
  长乐七中 6100731 303.5 312.5 313.5 313.5 313.5 长乐
  长乐高级中学 6104231 343.5 352 353.5 353.5 353.5 长乐
  6104232 333.5 339 343.5 343.5 343.5 长乐
  平潭二中 6110241 291 295.5 295.5 295.5 295.5 平潭
  平潭三中 6110341 335.5 343.5 345.5 345.5 345.5 平潭
  平潭流水中学 6110541 283 285.5 285.5 285.5 285.5 平潭
  平潭岚华中学 6113751 316.5 325.5 325.5 325.5 325.5 平潭
  平潭翰英中学 6113851 345 345.5 345.5 345.5 345.5 平潭
  连江华侨中学 6120631 309.5 319 319.5 319.5 319.5 连江
  连江黄岐中学 6122041 270 272.5 279.5 279.5 279.5 连江
  连江黄如论中学 6124632 336.5 339.5 339.5 339.5 339.5 连江
  罗源一中 6130122 348.5 356 356 356 356 罗源
  罗源二中 6130241 316 317.5 326 326 326 罗源
  福州民族中学 6131731 355 356 356 356 356 罗源
  6131732 335.5 336 336 336 336 罗源

  除已公布招满的学校(代码)外,第一批其余普通高中学校(代码)在最低投档控制线270分以上均未招满。

  二〇〇九年七月二十日

  [4号简报]第一批普通中学录取工作继续进行

  --------------------------------------------------------------------------------

  中招[2009] 4号

  第一批普通中学在17日进行了第一条投档线上一志愿投档录取后,7月18日,招生数未满额的学校先进行第二至第五志愿的轮转投档,未满额的学校则在各自第一条投档线上降10分进行第二条投档线一至五志愿的轮转投档,招生数仍未满额的学校降至第三条投档线进行第一志愿投档。
  除已公布招满的学校(代码)外,今天又招满的学校(代码)投档线(均为同分多余)如下(定向生投档线见附表)(点击下载)
  学校名称 学校代码 一
  志
  愿 二
  志
  愿 三
  志
  愿 四
  志
  愿 五
  志
  愿 市区/
  八县市
  福州二中 6010211 384.5 393 393 393 393 市区
  6010212 378 383 383 383 383
  福州三中中加班 6010371 392.5 393 393 393 393 市区
  福州四中 6020411 391.5 393 393 393 393 市区
  6020412 382 383 383 383 383
  格致中学 6010512 393 393 市区
  福州八中 6020812 392.5 393 393 393 393 市区
  福州高级中学 6030111 387 393 393 393 393 市区
  6030112 375 383 383 383 383
  三中金山校区 6036831 385.5 385.5 395.5 395.5 395.5 平潭
  师大二附中 6040121 377 385.5 385.5 385.5 385.5 平潭
  闽侯一中 6060122 383.5 389.5 389.5 389.5 389.5 闽侯
  闽侯二中 6060221 376.5 379.5 379.5 379.5 379.5 闽侯
  闽侯三中 6060321 371 379.5 379.5 379.5 379.5 闽侯
  闽清一中 6070122 367.5 374 374 374 374 闽清
  福清二中 6080222 362 364.5 364.5 364.5 364.5 福清
  福清融城中学 6087831 358 364.5 364.5 364.5 364.5 福清
  福清元洪高级中学 6088531 360.5 364.5 364.5 364.5 364.5 福清
  长乐一中 6100112 377.5 383.5 383.5 383.5 383.5 长乐
  长乐侨中 6100821 376 383.5 383.5 383.5 383.5 长乐
  平潭一中 6110122 387.5 395.5 395.5 395.5 395.5 平潭
  平潭城关中学 6110431 386 395.5 395.5 395.5 395.5 平潭
  6110432 381.5 385.5 385.5 385.5 385.5 平潭
  连江黄如论中学 6124631 357.5 359.5 359.5 359.5 359.5 连江

  除已公布招满的学校(代码)外,第一批其余普通高中学校(代码)仍未招满,将继续下一轮投档。

  附表:定向生投档线(续)

  二〇〇九年七月十八日

《09福州市各个学校录取分数线》
答:2009年福州中考第一批普通中学录取投档分数线 整理自:福州中招网 2009-7-18 22:47:16 在线报名 中招[2009] 4号 第一批普通中学在17日进行了第一条投档线上一志愿投档录取后,7月18日,招生数未满额的学校先进行第二至第五志愿的轮转投档,未满额的学校则在各自第一条投档线上降10分进行第二...

《2009年福州各高中中考录取分数线,谁能帮我查一下,有额外奖》
答:福州四中 6020411 391.5 393 393 393 393 市区 6020412 382 383 383 383 383 格致中学 6010512 393 393 市区 福州八中 6020812 392.5 393 393 393 393 市区 福州高级中学 6030111 387 393 393 393 393 市区 6030112 375 383 383 383 383 三...

《2009福州中考录取线》
答:学校 一志愿 二志愿 三志愿6032711师大附中 416.56032712师大附中 409.56040121福州师大二附中 365 3746020491福州四中美术班 4016030111福州高级中学 3856036841福州三中金山校区 385 3966040441福州市琅岐中学 305 305 307.56050641福州鼓山中学 325 326.5 3356120121连江一中 4046120122连江一中 392.56124521连江尚...

《福州2009年中考各学校分数线》
答:福州一中 6010111 1 421(同分多余) 6010112 1 409(同分多余) 福州三中 6010311 1 412.5(同分多余) 6010312 1 404(同分多余) 师大附中 6032711 1 411.5(同分多余) 6032712 1 401(同分多余) 福州八中 6020811 1 399(同分多余) 福州格致中学 6010511 1 394(同分多余) 师大二附...

《请问福州各个中学2009年录取线是多少?》
答:福州屏东中学 6010421 363 364.5 373 373 373 市区 6010422 353 359.5 363 363 363 市区 福州十一中 6011121 373 374.5 383 383 383 市区 6011122 365.5 373 373 373 373 市区 福州十八中 6011821 356.5 363 363 363 363 市区 6011822 351 353 353 353 353 市区 福州华侨中学 6022621 363...

《09年福清中考录取分数线》
答:http://nian.org.ru/bbs/forum-85-1.html

《福州中考2009》
答:福州格致中学高一新生录取工作已于7月17日结束,首先向录取到我校的高一新生表示热烈的祝贺。 根据市中招办的有关政策,我校今年共录取新生628人,其中体艺特长班28人。统招生最低录取分线:393分(第一志愿)、403.5分(第二志愿),择校生最低录取分线:393分(第二志愿)。

《09年福州屏东中学录取分数线是多少?》
答:福州屏东中学 学校代码 第一志愿 第二志愿 第三志愿 6010421 363 364.5 373 6010422 353 359.5 363 第四志愿 第五志愿 373 373 363 363

《我想知道2009,2008,2007年的福州教院附中,福州十一中,福州屏东中学分数...》
答:2007 2008 2009 附中 401.5 419 410.5 十一中 370 391 364 屏东 359 379 363

《2009年福州华侨中学录取线》
答:我估计正取是366~373之间 据说今年报华侨的人不少(2.3志愿)哈哈,准确点?那我估369.5好了。

   

返回顶部
本页内容来自于网友发表,若有相关事宜请照下面的电邮联系
感悟网