感悟网 导航

三亚西站到东莞坐车要多少时向? 三亚西站坐汽车到湛江要多长时间?

作者&投稿:鬱卞 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
从东莞到海南三亚怎么坐车?要多长时间?~

广州中转
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K9202 深圳西 岳阳 快速 东莞 21:07 广州 22:23 90 01:16 16.5 - 62.5/67.5/70.5 95.5/101.5
K9084/K9085 深圳西 邵阳 空调快速 东莞 15:53 广州 17:06 90 01:13 16.5 - 62.5/67.5/70.5 -
K9064/K9065 深圳西 铜仁 快速 东莞 12:32 广州 13:50 90 01:18 16.5 - 62.5/67.5/70.5 -
K9060/K9061 深圳西 怀化 快速 东莞 20:12 广州 21:18 90 01:06 16.5 - 62.5/67.5/70.5 -
K9056/K9057 深圳西 怀化 空调快速 东莞 19:23 广州 20:22 90 00:59 28.5 - 92.5/100.5/104.5 -
K586/K587 深圳西 成都 空调快速 东莞 11:32 广州东 12:24 82 00:52 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
T8381/T8380 梅州 广州东 空调特快 东莞东 19:43 广州东 20:52 86 01:09 - 45.5 - -
T8376/T8377 汕头 广州东 空调特快 东莞东 22:21 广州东 23:23 86 01:02 - 45.5 - -
T8367/T8366 梅州 广州东 空调特快 东莞东 14:19 广州东 15:21 86 01:02 - 45.5 - -
T8362/T8363 汕头 广州东 空调特快 东莞东 18:34 广州东 19:33 86 00:59 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
T8358/T8359 汕头 广州东 空调特快 东莞东 14:43 广州东 15:40 86 00:57 - 45.5 - -
K685/K688 惠州 重庆北 空调快速 东莞东 14:58 广州 16:04 94 01:06 31.5 - 57.5/63.5/63.5 90.5/93.5
K437/K436 惠州 武昌 空调快速 东莞东 21:46 广州 22:54 94 01:08 31.5 - 57.5/63.5/63.5 90.5/93.5
T8372 深圳 韶关东 空调特快 东莞 10:12 广州 11:17 90 01:05 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9122 深圳 衡阳 空调快速 东莞 22:24 广州 23:32 90 01:08 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9076 深圳东 常德 空调快速 东莞 20:20 广州 21:27 90 01:07 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9052/K9053 深圳东 怀化 空调快速 东莞 15:29 广州 16:42 90 01:13 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9018 深圳 长沙 空调快速 东莞 21:33 广州 22:34 90 01:01 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9004 深圳 岳阳 空调快速 东莞 20:04 广州 21:10 90 01:06 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
D7186 深圳 广州 动车组 东莞 20:37 广州 21:43 90 01:06 54.5 59.5 - -
D7184 深圳 广州 动车组 东莞 17:01 广州 18:04 90 01:03 54.5 59.5 - -
D7182 深圳 广州 动车组 东莞 13:15 广州 14:20 90 01:05 54.5 59.5 - -
D7180 深圳 广州东 动车组 东莞 10:12 广州东 10:58 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7178 深圳 广州东 动车组 东莞 22:45 广州东 23:31 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7176 深圳 广州 动车组 东莞 19:09 广州 20:08 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7174 深圳 广州东 动车组 东莞 15:59 广州东 16:45 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7172 深圳 广州东 动车组 东莞 12:57 广州东 13:43 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7170 深圳 广州东 动车组 东莞 09:54 广州东 10:40 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7168 深圳 广州东 动车组 东莞 23:13 广州东 23:59 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7166 深圳 广州东 动车组 东莞 20:13 广州东 20:58 82 00:45 54.5 59.5 - -
D7164 深圳 广州东 动车组 东莞 17:13 广州东 17:58 82 00:45 54.5 59.5 - -
D7162 深圳 广州东 动车组 东莞 14:10 广州东 14:55 82 00:45 54.5 59.5 - -
D7160 深圳 广州东 动车组 东莞 11:08 广州东 11:53 82 00:45 54.5 59.5 - -
D7158 深圳 广州东 动车组 东莞 08:03 广州东 08:49 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7146 深圳 广州东 动车组 东莞 22:37 广州东 23:23 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7144 深圳 广州东 动车组 东莞 19:35 广州东 20:21 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7142 深圳 广州东 动车组 东莞 16:33 广州东 17:19 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7140 深圳 广州东 动车组 东莞 13:31 广州东 14:17 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7138 深圳 广州东 动车组 东莞 10:28 广州东 11:14 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7136 深圳 广州东 动车组 东莞 07:26 广州东 08:12 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7134 深圳 广州 动车组 东莞 21:10 广州 22:08 90 00:58 54.5 59.5 - -
D7132 深圳 广州 动车组 东莞 17:35 广州 18:35 90 01:00 54.5 59.5 - -
D7130 深圳 广州东 动车组 东莞 14:31 广州东 15:17 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7128 深圳 广州东 动车组 东莞 11:21 广州东 12:07 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7126 深圳 广州 动车组 东莞 07:43 广州 08:50 90 01:07 54.5 59.5 - -
D7122 深圳 广州东 动车组 东莞 20:29 广州东 21:15 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7120 深圳 广州东 动车组 东莞 17:27 广州东 18:13 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7118 深圳 广州 动车组 东莞 13:57 广州 14:56 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7116 深圳 广州东 动车组 东莞 10:55 广州东 11:41 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7114 深圳 广州东 动车组 东莞 07:53 广州东 08:39 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7112 深圳 广州 动车组 东莞 20:02 广州 21:01 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7110 深圳 广州东 动车组 东莞 16:49 广州东 17:35 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7108 深圳 广州东 动车组 东莞 13:47 广州东 14:33 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7106 深圳 广州 动车组 东莞 10:04 广州 11:10 90 01:06 54.5 59.5 - -
D7104 深圳 广州东 动车组 东莞 21:47 广州东 22:33 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7102 深圳 广州东 动车组 东莞 18:45 广州东 19:31 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7100 深圳 广州东 动车组 东莞 15:43 广州东 16:29 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7098 深圳 广州东 动车组 东莞 12:41 广州东 13:27 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7096 深圳 广州东 动车组 东莞 09:28 广州东 10:14 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7094 深圳 广州东 动车组 东莞 22:03 广州东 22:49 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7092 深圳 广州 动车组 东莞 18:26 广州 19:32 90 01:06 54.5 59.5 - -
D7090 深圳 广州东 动车组 东莞 15:24 广州东 16:10 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7088 深圳 广州东 动车组 东莞 12:22 广州东 13:08 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7086 深圳 广州东 动车组 东莞 09:20 广州东 10:06 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7084 深圳 广州东 动车组 东莞 21:55 广州东 22:41 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7082 深圳 广州东 动车组 东莞 18:53 广州东 19:39 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7080 深圳 广州 动车组 东莞 15:16 广州 16:19 90 01:03 54.5 59.5 - -
D7078 深圳 广州东 动车组 东莞 12:14 广州东 13:00 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7076 深圳 广州东 动车组 东莞 09:12 广州东 09:58 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7074 深圳 广州东 动车组 东莞 22:53 广州东 23:39 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7072 深圳 广州东 动车组 东莞 19:45 广州东 20:31 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7070 深圳 广州 动车组 东莞 16:06 广州 17:12 90 01:06 54.5 59.5 - -
D7068 深圳 广州 动车组 东莞 12:33 广州 13:35 90 01:02 54.5 59.5 - -
D7066 深圳 广州 动车组 东莞 09:04 广州 10:03 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7064 深圳 广州东 动车组 东莞 22:28 广州东 23:14 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7062 深圳 广州东 动车组 东莞 19:26 广州东 20:12 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7060 深圳 广州东 动车组 东莞 16:24 广州东 17:10 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7058 深圳 广州东 动车组 东莞 13:23 广州东 14:09 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7056 深圳 广州东 动车组 东莞 10:20 广州东 11:06 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7054 深圳 广州东 动车组 东莞 07:13 广州东 07:59 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7052 深圳 广州东 动车组 东莞 21:38 广州东 22:24 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7050 深圳 广州东 动车组 东莞 18:36 广州东 19:22 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7048 深圳 广州东 动车组 东莞 15:34 广州东 16:20 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7046 深圳 广州 动车组 东莞 12:04 广州 13:06 90 01:02 54.5 59.5 - -
D7044 深圳 广州东 动车组 东莞 08:55 广州东 09:41 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7042 深圳 广州东 动车组 东莞 22:20 广州东 23:06 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7040 深圳 广州东 动车组 东莞 19:18 广州东 20:04 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7038 深圳 广州东 动车组 东莞 16:14 广州东 17:00 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7036 深圳 广州东 动车组 东莞 13:07 广州东 13:53 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7034 深圳 广州 动车组 东莞 09:37 广州 10:36 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7030 深圳 广州东 动车组 东莞 20:45 广州东 21:31 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7028 深圳 广州东 动车组 东莞 17:43 广州东 18:29 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7026 深圳 广州东 动车组 东莞 14:41 广州东 15:27 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7024 深圳 广州东 动车组 东莞 11:36 广州东 12:22 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7022 深圳 广州东 动车组 东莞 08:34 广州东 09:20 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7020 深圳 广州东 动车组 东莞 21:24 广州东 22:10 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7018 深圳 广州东 动车组 东莞 18:11 广州东 18:57 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7016 深圳 广州 动车组 东莞 14:23 广州 15:28 90 01:05 54.5 59.5 - -
D7014 深圳 广州 动车组 东莞 10:45 广州 11:53 90 01:08 54.5 59.5 - -
D7012 深圳 广州 动车组 东莞 06:53 广州 07:57 90 01:04 54.5 59.5 - -
D7010 深圳 广州东 动车组 东莞 21:02 广州东 21:48 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7008 深圳 广州东 动车组 东莞 18:00 广州东 18:46 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7006 深圳 广州东 动车组 东莞 14:58 广州东 15:44 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7004 深圳 广州东 动车组 东莞 11:53 广州东 12:39 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7002 深圳 广州 动车组 东莞 08:19 广州 09:20 90 01:01 54.5 59.5 - -
K298/K299 厦门 广州东 空调快速 东莞东 05:51 广州东 06:52 86 01:01 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
K230/K231 厦门 昆明 空调快速 东莞东 04:47 广州东 05:48 86 01:01 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
K1019 九江 广州东 空调快速 东莞东 04:21 广州东 05:38 86 01:17 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
K793/K796 上饶 广州东 空调快速 东莞东 07:13 广州东 08:16 86 01:03 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
K87/K86 九江 广州 空调快速 东莞东 06:32 广州 07:47 94 01:15 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
K311/K310 合肥 广州东 空调快速 东莞东 08:17 广州东 09:36 86 01:19 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
T162/T159 青岛 广州东 空调特快 东莞东 12:08 广州东 12:58 86 00:50 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
K922/K923 汉口 广州东 空调快速 东莞东 08:07 广州东 09:11 86 01:04 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
K1124/K1121 哈尔滨 广州东 空调快速 东莞东 20:28 广州东 21:37 86 01:09 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
T201 北京西 三亚 空调特快 广州 15:16 三亚 05:30 1157 14:14 207.5 - 351.5/362.5/375.5 548.5/574.5

三亚到海口约320公里约要4小时,海口过渡到海安约要2.5个小时,然后由海安回到湛江约170人公里,约要2.5个小时,总计要多少小时就明了,,,,

驾车路线:全程约907.3公里

起点:三亚客运西站

1.三亚市内驾车方案

1) 从起点向正西方向出发,沿海榆(西)线行驶170米,调头进入海榆(西)线

2) 沿海榆(西)线行驶990米,朝迎宾路/亚龙湾景区/鹿回头国宾馆方向,直行进入凤凰路

3) 沿凤凰路行驶420米,朝水蛟村/高峰村方向,左转进入X827

4) 沿X827行驶490米,直行进入水蛟路

5) 沿水蛟路行驶1.0公里,直行进入水蛟路

2.沿水蛟路行驶470米,直行进入海南环线高速

3.沿海南环线高速行驶256.9公里,朝机场/龙昆南路方向,稍向右转进入龙桥互通

4.沿龙桥互通行驶3.6公里,直行进入海南环线高速

5.沿海南环线高速行驶4.7公里,朝丘海大道/屯昌方向,稍向右转进入丘海立交桥

6.沿丘海立交桥行驶1.5公里,直行进入中线高速

7.沿中线高速行驶40米,直行进入中线高速

8.沿中线高速行驶20米,直行进入丘海大道

9.沿丘海大道行驶8.2公里,左转进入滨海大道

10.沿滨海大道行驶1.1公里,右转进入港源路

11.沿港源路行驶480米,右转

12.行驶28.6公里,直行进入锡海线

13.沿锡海线行驶1.8公里,左转进入徐海大道

14.沿徐海大道行驶50米,直行进入徐海大道

15.沿徐海大道行驶220米,在第1个出口,朝湛江方向,右前方转弯进入锡海线

16.沿锡海线行驶5.9公里,直行进入城东大道

17.沿城东大道行驶1.5公里,直行进入城东大道中

18.沿城东大道中行驶680米,直行进入城东大道北

19.沿城东大道北行驶510米,左前方转弯进入木兰大道

20.沿木兰大道行驶3.6公里,朝湛江/广州/G207方向,稍向右转进入锡海线

21.沿锡海线行驶3.5公里,朝G15/G75/湛江方向,稍向右转上匝道

22.沿匝道行驶690米,直行进入沈海高速

23.沿沈海高速行驶445.9公里,朝江门/共和/中山/深圳方向,稍向右转上匝道

24.沿匝道行驶690米,直行进入深罗高速

25.沿深罗高速行驶15.3公里,朝江门/珠海/G94/S26方向,稍向右转进入珠三角环线高速

26.沿珠三角环线高速行驶32.1公里,稍向右转进入深罗高速

27.沿深罗高速行驶10.8公里,直行进入新隆立交桥

28.沿新隆立交桥行驶1.4公里,直行进入广澳高速

29.沿广澳高速行驶23.5公里,朝东莞/深圳/G9411/南沙方向,稍向右转上匝道

30.沿匝道行驶1.1公里,直行进入莞佛高速

31.沿莞佛高速行驶21.7公里,朝东莞/厚街/韶关/广州方向,稍向左转上匝道

32.沿匝道行驶2.4公里,直行进入京港澳高速

33.东莞市内驾车方案

1) 沿京港澳高速行驶16.3公里,朝东莞市区方向,稍向右转进入东莞大道莞太立交桥

2) 沿东莞大道莞太立交桥行驶930米,朝康华医院/南城车站/G107/厚街方向,稍向右转进入东莞大道莞太立交桥

3) 沿东莞大道莞太立交桥行驶280米,直行进入东莞大道莞太立交桥

4) 沿东莞大道莞太立交桥行驶680米,进入宏图路

5) 沿宏图路行驶5.1公里,朝鸿福路/体育中心/会展中心方向,直行进入元美路

6) 沿元美路行驶1.1公里,直行进入胜和路

7) 沿胜和路行驶650米,右转

8) 行驶200米,右前方转弯

9) 行驶80米,到达终点(在道路右侧)

终点:东莞市



要一天,或者一天半。。。

建议你直接飞吧,去深圳

《三亚到湛江坐火车要多少小时?三亚到湛江的火车是几点走?如题 谢谢了》
答:K512(三亚-上海南) 空调快速 三亚 16:50 湛江西 00:56 669 8小时6分 T202(三亚-北京西) 空调特快 三亚 19:28 湛江西 03:02 669 7小时34分 K408(三亚-广州) 空调快速 三亚 23:55 湛江西 08:08 669 8小时13分 参考资料: http://lieche.huoche.com/zz-sanya-zhanjiang/ ...

《三亚客运西站到喜来登阳光大酒店怎么去》
答:公交线路:6路,全程约5.2公里 1、从三亚客运西站步行约2.1公里,到达新城美丽mall站 2、乘坐6路,经过5站, 到达阳光大酒店站 3、步行约90米,到达阳光大酒店

《三亚西站到沙井客运站多少公里》
答:1.三亚市内驾车方案 1) 从起点向正西方向出发,沿G225行驶5.8公里,稍向右转上匝道 2.沿匝道行驶2.0公里,过海角互通约650米后,直行进入海南环岛高速公路 3.沿海南环岛高速公路行驶337.1公里,过东城大桥,朝屯昌/丘海大道/G9811方向,稍向右转进入丘海互通 4.沿丘海互通行驶1.6公里,过丘海...

《三亚汽车站坐到湛江市要多久》
答:三亚汽车总站到湛江汽车站, 票价春运时期是200左右,过了春运要便宜点,票不是很紧张, 时间差不多14个小时,主要是看过海时是否耽搁了, 你不妨考虑坐火车 K408 是晚上23点50分的,第二天 的8点多到湛江西站, 如果你是要在湛江站上火车,再转一下火车西站专线,大概1个多小时就到...

《有没有三亚到中山的汽车?多少钱的车费?》
答:三亚,没有,海口有 ,三亚到海口,高铁88元,2个半小时,在海口汽车西站或秀英港坐车到中山市,10个小时左右,票价几百块钱。

《从林旺水果市场到三亚汽车西站坐哪路公交车,多长时间到?》
答:公交线路:23路 → 29路,全程约37.3公里,1个半小时左右到达。1、从林旺社区水果市场步行约20米,到达林旺市场站 2、乘坐23路,经过21站,到达财政大厦站 3、步行约560米,到达丹州小区站 4、乘坐29路,经过7站,到达客运西站 5、步行约50米,到达三亚汽车西站 ...

《海口到三亚多少公里 怎么坐车》
答:3.沿海南环岛高速行驶248.0公里,在荔枝沟/G223出口,稍向右转进入荔枝沟互通 4.沿荔枝沟互通行驶510米,右前方转弯进入落笔洞路 5.三亚市内驾车方案 1) 沿落笔洞路行驶1.3公里,进入X820 2) 沿X820行驶570米,朝迎宾路方向,直行进入落笔洞路 3) 沿落笔洞路行驶830米,朝凤凰路/三亚湾路方向,...

《三亚出租车最早几点有?从西站到机场要多久多少钱?》
答:1、出租车每天24小时都会有的,晚上或早晨不管多晚都会有的。2、从西站到机场约要45分钟左右。价格50元左右。你放心地出行吧!提前做好准备呵。你4点半必须到机场的话,你2点半就必须到马路上等出租车了。早晨的出租车数量稍微少一些,所以要提前,早点到机场还是好事。祝你好运!欢迎你下次再到三...

《三亚到哈尔滨多少公里》
答:大约4093.8公里。根据百度地图显示,三亚到哈尔滨在三亚站乘坐Z502次列车,在北京西站下车,乘坐G903次列车,在哈尔滨西站下车,全程总共用时约44小时10分钟,全程总共约4093.8公里。三亚到哈尔滨还可以选择自驾,全程用时约2天3小时的时间,途经:许广高速、京哈高速。

《三亚汽车西站到育才多远》
答:驾车路线:全程约27.2公里 起点:三亚汽车西站 1.从起点向正西方向出发,沿G225行驶5.9公里,稍向右转上匝道 2.沿匝道行驶2.0公里,过海角互通约650米后,直行进入海南环岛高速公路 3.沿海南环岛高速公路行驶3.8公里,过天涯互通,在天涯/育才出口,稍向右转进入天涯互通 4.沿天涯互通行驶220米,...

   

返回顶部
本页内容来自于网友发表,若有相关事宜请照下面的电邮联系
感悟网