感悟网 导航

440分能考上安徽师范大学二本线 安徽师范大学分数线

作者&投稿:爱新觉罗泼 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
安徽师范大学各专业高考分数线大约多少?~

省份 科类 专业名称 最高分 最低分 省份 科类 专业名称 最高分 最低分
北京 文史 汉语言文学(秘书学) 474 463 湖南 文史 经济学 568.1 564.12
北京 文史 新闻学 469 466 湖南 文史 法学 569.1 568.12
北京 文史 思想政治教育 483 473 湖南 文史 政治学与行政学 565.1 560.1
北京 文史 法学 480 466 湖南 文史 思想政治教育 569.1 562.11
北京 文史 文化产业管理 471 468 湖南 文史 汉语言文学 574.11 563.12
北京 文史 英语 477 468 湖南 文史 历史学 562.1 559.12
北京 文史 日语 485 468 湖南 文史 行政管理 576.1 573.13
福建 文史 历史学 537 517 吉林 文史 经济学 543 531
福建 文史 法学 522 517 吉林 文史 法学 546 522
福建 文史 社会学 531 502 吉林 文史 社会学 552 514
福建 文史 社会工作 520 498 吉林 文史 社会工作 536 512
福建 文史 财务管理 537 527 吉林 文史 财务管理 537 521
福建 文史 人力资源管理 525 520 吉林 文史 人力资源管理 537 528
安徽 艺术 动画 204.5 195.9 江苏 普通 法学 343 339
安徽 艺术 绘画 206.3 190.8 江苏 普通 文化产业管理 355 338
安徽 艺术 艺术设计 205.3 197.3 江苏 普通 生物科学类 352 323
安徽 艺术 美术学 207.1 192.1 江苏 普通 环境科学 338 330
安徽 艺术 摄影 91.05 78.43 江苏 普通 英语 355 347
安徽 体育 社会体育 163.1 151.8 江苏 普通 行政管理 220 220
安徽 体育 体育教育 166.6 151.7 江苏 艺术 美术学 284 226
安徽 艺术 音乐类 88.43 61.98 江苏 艺术 艺术设计 303 201
安徽 文史 财务管理 566 559 江苏 艺术 动画 273 188
安徽 文史 地理科学 568 555 江苏 艺术 摄影 252 184
安徽 文史 对外汉语 565 558 江西 艺术 音乐类 404 246
安徽 文史 俄语 562 553 江西 艺术 美术学 401 304
安徽 文史 法学 567 553 江西 艺术 艺术设计 330 301
安徽 文史 公共事业管理 562 553 江西 艺术 动画 383 327
安徽 文史 广告学 569 553 江西 艺术 摄影 359 234
安徽 文史 汉语言文学 569 542 江西 文史 行政管理 498 497
安徽 文史 汉语言文学(秘书学方向) 562 553 江西 文史 人力资源管理 514 499
安徽 文史 教育学 566 551 江西 文史 财务管理 512 496
安徽 文史 经济学 575 558 江西 文史 历史学 513 506
安徽 文史 经济学(中德合作办学) 562 553 江西 文史 社会学 513 489
安徽 文史 历史学 562 539 江西 文史 公共事业管理 509 488
安徽 文史 旅游管理 562 545 辽宁 文史 思想政治教育 525 491
安徽 文史 人力资源管理 562 553 辽宁 文史 行政管理 506 493
安徽 文史 日语 569 553 辽宁 理工 心理学 486 436
安徽 文史 社会工作 561 543 辽宁 理工 生物科学类 458 440
安徽 文史 社会学 562 544 辽宁 理工 环境科学 452 434
安徽 文史 市场营销 562 553 辽宁 理工 环境工程 446 437
安徽 文史 思想政治教育 562 540 辽宁 体育(文) 体育教育 133.7 121.4
安徽 文史 文化产业管理 562 548 辽宁 理工 环境科学 479 465
安徽 文史 新闻学 571 553 内蒙古 普通文科 行政管理 82 82
安徽 文史 行政管理 563 553 内蒙古 普通理科 行政管理 95 95
安徽 文史 学前教育 560 540 内蒙古 普通文科 思想政治教育 528 507
安徽 文史 英语 584 559 内蒙古 普通文科 法学 536 535
安徽 文史 政治学与行政学 562 548 内蒙古 普通文科 行政管理 534 530
安徽 理工 材料化学 585 563 内蒙古 普通文科 历史学 539 523
安徽 理工 财务管理 580 567 内蒙古 普通文科 社会工作 529 507
安徽 理工 地理科学 574 547 山东 艺术文 美术学 401 337
安徽 理工 地理信息系统 575 551 山东 艺术文 艺术设计 418 319
安徽 理工 电子信息工程 586 563 山东 艺术文 动画 396 396
安徽 理工 俄语 572 563 山东 艺术文 摄影 481 307
安徽 理工 公共事业管理 575 563 山东 艺术文 音乐类 458 313
安徽 理工 化学 588 547 山东 体育 体育教育 513 443
安徽 理工 环境工程 574 562 山东 文科 新闻学 576 570
安徽 理工 环境科学 576 551 山东 文科 政治学与行政学 569 562
安徽 理工 计算机科学与技术(非师范) 581 563 山东 文科 财务管理 572 563
安徽 理工 计算机科学与技术(师范) 581 550 陕西 文史 汉语言文学 572 563
安徽 理工 教育技术学 578 552 陕西 文史 广告学 556 544
安徽 理工 经济学 579 567 陕西 文史 思想政治教育 559 537
安徽 理工 经济学(中德合作办学) 582 570 陕西 文史 法学 545 540
安徽 理工 旅游管理 580 550 陕西 文史 政治学与行政学 544 537
安徽 理工 人力资源管理 574 563 陕西 文史 社会学 551 540
安徽 理工 日语 572 567 陕西 文史 公共事业管理 562 552
安徽 理工 社会工作 566 557 上海 文史 新闻学 439 422
安徽 理工 社会学 571 560 上海 文史 广告学 421 417
安徽 理工 生物科学类 584 547 上海 文史 对外汉语 440 429
安徽 理工 市场营销 584 563 上海 文史 法学 433 421
安徽 理工 数学与应用数学 588 562 上海 文史 政治学与行政学 428 423
安徽 理工 通信工程 583 563 上海 文史 文化产业管理 430 399
安徽 理工 统计学 581 559 上海 文史 英语 439 439
安徽 理工 土地资源管理 573 552 上海 文史 日语 419 416
安徽 理工 文化产业管理 568 555 天津 文史 政治学与行政学 489 475
安徽 理工 物理学 582 551 天津 文史 经济学 486 479
安徽 理工 心理学 582 547 天津 文史 英语 486 481
安徽 理工 应用化学 581 551 天津 文史 日语 491 491
安徽 理工 英语 588 573 天津 理工 心理学 495 468
广西 文理综合 法学 527 522 天津 理工 生物科学类 526 456
广西 文理综合 政治学与行政学 522 517 天津 理工 环境工程 492 483
广西 文理综合 汉语言文学 533 525 云南 文史 法学 546 539
广西 文理综合 历史学 539 516 云南 文史 行政管理 535 531
广西 文理综合 行政管理 518 518 云南 文史 经济学 548 538
广西 文理综合 公共事业管理 526 516 云南 文史 历史学 544 533
河北 体育文 体育教育 357 339 云南 文史 社会学 546 527
河北 文史 汉语言文学 534 527 云南 文史 社会工作 538 526
河北 文史 汉语言文学(秘书学) 529 527 浙江 文史 新闻学 537 525
河北 文史 思想政治教育 536 527 浙江 文史 对外汉语 527 524
河北 文史 法学 535 527 浙江 文史 思想政治教育 526 521
河北 文史 经济学 531 526 浙江 文史 法学 528 524
河北 文史 人力资源管理 534 526 浙江 文史 行政管理 532 523
河北 文史 历史学 548 526 浙江 文史 政治学与行政学 527 523
河北 文史 社会学 537 526 浙江 文史 文化产业管理 524 523
河北 文史 公共事业管理 541 528 浙江 理工 心理学 534 508
河北 文史 文化产业管理 528 526 浙江 理工 生物科学类 520 517
河南 文史 法学 538 537 浙江 理工 环境科学 517 506
河南 文史 行政管理 553 539 广东 文史 法学 528 514
河南 文史 历史学 541 523 广东 文史 思想政治教育 535 515
河南 文史 社会工作 525 524 广东 文史 英语 557 552
河南 文史 公共事业管理 528 524 广东 理工 环境工程 530 500
河南 文史 文化产业管理 553 525 广东 理工 环境科学 525 500
河南 文史 音乐类 79.9 67.7 广东 理工 心理学 543 508
黑龙江 文史 思想政治教育 559 526
黑龙江 文史 社会学 556 533
黑龙江 文史 社会工作 542 533
黑龙江 文史 公共事业管理 548 535
黑龙江 理工 心理学 545 530
黑龙江 理工 生物科学类 571 548
黑龙江 理工 环境科学 562 531

有可能,时刻关注录取信息,安师大每年都会降分数线,补录的时候一定要抓紧时间,基本上没问题

安徽师范大学二本批次的,录取低于一本线15分左右。

《安徽省分类招生学校分数线》
答:安徽省高校排名方面,根据2020年“财新”杂志发布的安徽省院校排名,安徽大学排在第1位,安徽理工大学排在第2位,安徽师范大学排在第3位,安徽医科大学排在第4位,安徽农业大学排在第5位,安徽建筑大学排在第6位,安徽财经大学排在第7位。2023安徽高职分类考试一般200分以上能过。考试分数线是同学们...

《2023江南十校一模联考分数线》
答:2023年江南十校一模联考分数线暂未公布,可参考2022年分数线理科425分,文科498分。2022江南十校一模高三3月联考分数线划线:理科:一本线:425分,二本线365分;文科一本线498分,二本线458分。安徽江南十校联盟是由池州市一中、铜陵市一中、马鞍山市二中、宣城中学、芜湖市一中、安徽师范大学附中芜湖市...

《求助,高考460分能上贵校吗》
答:具体要上哪所学校呢

《安徽师范大学2011年录取分数线》
答:省内一般低于一本线10分以内,省外一般刚上二本线一点。

《2018年安徽文科588分位次6000名报什么大学》
答:2018年安徽文科588分位次6000名可以报的大学有:安徽师范大学、安徽财经大学、安徽农业大学、安徽建筑大学等。安徽财经大学(Anhui University of Finance and Economics)简称“安财”。是安徽省人民政府与中华全国供销合作总社共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程建设高校、安徽省重点建设的大学。学科建设 ...

《录取分数线的最高分和最低分是什么意思?》
答:录取最低分数线是指学校某一专业招生学生里最低的分数。例如,某高校的化工专业招生学生中,最低录取分数为498分。批次线分数是指,当年的学校所招收的该生所在的批次的国家录取分数线。例如,该生若是二本,则就是此高校向该生所在地招生的二本分数线。例如,该生所在地考此学校的二本线为479分。由...

《503分能上安徽师范大学生物系吗》
答:安徽师范大学属于二本,本省的只要高出二本线20分都有希望的,生物专业不属于热门专业,希望很大的。

《安徽今年一本494二本424,妹妹考464能上什么学校?求指教》
答:一,首先从网上下载这几年的【安徽省一分一档投档表】。二,查阅你妹妹今年的高考排名,注意一定是排名,不仅不是仅仅看分数。三,对照上面两项,然后百度搜索中国教育在线,会有很多有用的信息,供你给妹妹报名投档使用。四,我个人感觉这个分数超过了二本线也不少。可以报安徽师范大学,或者蚌埠医学院...

《如果要考师范大学,分数至少达到要多少?》
答:分数至少达到一本分数线100分以上才可以报考!(2)普通一本师范类院校:这类大学一般是过了当年本省一本分数线就可以被录取,但是一些好的专业分数线也要求比较高,像南京师大、湖南师大、华南师大、福建师大、首都师大等这些学校很厉害,分数线要求也比较高!(3)二本类师范大学:上了线就可以了,每个省份分数线要求都不...

《黑龙江高考500分算什么水平》
答:高考500分能上的大学有三江学院、长江大学文理学院、桂林学院、重庆工程学院、广东理工学院、安徽师范大学、黑龙江中医药大学、南宁师范大学等。高考500分可以上的大学名单 院校名称 科目 批次 最低分 安徽财经大学 理科 本一批 500 新疆农业大学 文科 本二批 500 中国人民解放...

   

返回顶部
本页内容来自于网友发表,若有相关事宜请照下面的电邮联系
感悟网