感悟网 导航

南京到苏州7月动车车次表 南京到苏州动车时刻表;最早几点?

作者&投稿:廖种 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
急!!!!!!!!!!南京到苏州动车组时刻表~

车次.......发时.......到时.......里程
D435.......16:27......17:51......217
D471.......12:42......14:11......217
D425.......12:52......14:21......217
D431.......14:40......16:09......217
D401.......6:20......7:54......217
D407......7:57......9:31......217
D411......9:30......11:04......217
D419......11:40......13:14......217
D429......13:07......14:41......217
D445......18:09......19:43......217
D413......9:35......11:14......217
D443......17:30......19:09......217
D447......19:02......20:41......217
D81/D84......19:12......20:51......217
D449......20:09......21:49......217

最早的8:58分 车次出发-到达发时-到时运行时间票价D5589南京 - 苏州08:58 - 10:511小时53分一等座 81 二等座 67 D5477/D5480南京 - 苏州10:08 - 11:311小时23分一等座 81 二等座 67 D3005/D3008南京 - 苏州11:16 - 12:521小时36分二等座 67 - -D3031/D3034南京 - 苏州12:24 - 13:381小时14分硬座 67 软座 81 D5481/D5484南京 - 苏州园区14:17 - 16:041小时47分硬座 70 软座 84

动车当然最快,但特快有时还不如快速列车快,下面给你的信息是按照南京-苏州用时由少到多的顺序排列的,希望能帮助你。

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧上中下, 软卧上下
D5471 南京 杭州 动车组 南京 12:27 苏州 14:01 2 01:34 67 81 - -
D5473 徐州 上海 动车组 南京 15:43 苏州 17:17 3 01:34 67 81 - -
D5441 南京 上海 动车组 南京 17:10 苏州 18:44 3 01:34 67 81 - -
D5417 南京 上海 动车组 南京 11:33 苏州 13:08 2 01:35 67 81 - -
D5425 南京 上海 动车组 南京 12:47 苏州 14:24 2 01:37 67 81 - -
D5423 南京 上海 动车组 南京 11:58 苏州 13:38 3 01:40 67 81 - -
D5401 南京 上海 动车组 南京 06:06 苏州 07:48 3 01:42 67 81 - -
D5407 南京 上海 动车组 南京 07:25 苏州 09:07 3 01:42 67 81 - -
D5427 南京 上海 动车组 南京 12:52 苏州 14:34 3 01:42 67 81 - -
D198/D195 沈阳北 上海 动车组 南京 18:46 苏州 20:28 2 01:42 67 81 - -
D3012/D3009 武昌 上海 动车组 南京 12:08 苏州 13:53 3 01:45 67 81 - -
D5433 南京 上海 动车组 南京 14:48 苏州 16:33 4 01:45 67 81 - -
D3004/D3001 汉口 上海 动车组 南京 20:31 苏州 22:16 4 01:45 67 81 - -
D184/D181 郑州 上海 动车组 南京 19:17 苏州 21:04 4 01:47 67 81 - -
D5413 南京 上海 动车组 南京 09:08 苏州 10:56 4 01:48 67 81 - -
D5447 南京 上海 动车组 南京 19:00 苏州 20:49 5 01:49 67 81 - -
D5449 南京 上海 动车组 南京 20:04 苏州 21:54 5 01:50 67 81 - -
D5403 南京 上海 动车组 南京 06:22 苏州 08:14 5 01:52 67 81 - -
D5415 南京 上海 动车组 南京 10:35 苏州 12:27 5 01:52 67 81 - -
T54/T51 乌鲁木齐 上海 空调特快 南京 10:43 苏州 12:42 3 01:59 33 - 79/84/87 119/125
T177 济南 杭州 空调特快 南京 01:08 苏州 03:15 3 02:07 33 - 79/84/87 119/125
T284/T281 包头 杭州 空调特快 南京 09:33 苏州 11:40 2 02:07 33 - 79/84/87 119/125
T118/T115 兰州 上海 空调特快 南京 09:46 苏州 11:59 2 02:13 33 - 79/84/87 119/125
T33 天津 杭州 空调特快 南京 02:54 苏州 05:11 4 02:17 33 - 79/84/87 119/125
T131/T134 大连 上海 空调特快 南京 09:14 苏州 11:32 4 02:18 33 - 79/84/87 119/125
T7788/T7785 泰州 杭州 空调特快 南京 13:45 苏州 16:06 4 02:21 33 50 - -
K78/K75 吉林 宁波 空调快速 南京 20:59 苏州 23:21 3 02:22 33 - 79/84/87 119/125
K359/K362 银川 上海 空调快速 南京 02:22 苏州 04:52 4 02:30 33 - 79/84/87 119/125
K292/K289 成都 上海 空调快速 南京 01:28 苏州 04:00 4 02:32 33 - 79/84/87 119/125
K527 南京西 广州 空调快速 南京 00:14 苏州 02:47 4 02:33 33 - 79/84/87 119/125
K463/K462 漯河 上海南 空调快速 南京 00:20 苏州 02:53 4 02:33 33 - 79/84/87 119/125
K698/K695 成都 上海 空调快速 南京 03:07 苏州 05:44 4 02:37 33 - 79/84/87 119/125
2584/2581 烟台 金华西 空调普快 南京 02:41 苏州 05:18 4 02:37 30 - 76/81/84 116/122
K378/K375 西宁 上海 空调快速 南京 01:45 苏州 04:25 4 02:40 33 - 79/84/87 119/125
1344/1341 齐齐哈尔 杭州 空调普快 南京 01:51 苏州 04:31 4 02:40 30 - 76/81/84 116/122
K518/K515 长春 上海 空调快速 南京 14:13 苏州 16:55 4 02:42 33 - 79/84/87 119/125
K154/K151 郑州 上海 空调快速 南京 02:47 苏州 05:32 4 02:45 33 - 79/84/87 119/125
K8358/K8355 连云港东 杭州 空调快速 南京 00:49 苏州 03:36 5 02:47 33 - 79/84/87 119/125
K190/K187 沈阳北 上海 空调快速 南京 13:02 苏州 15:50 4 02:48 33 - 79/84/87 119/125
K8437/K8440 南京 温州 空调快速 南京 13:08 苏州 15:56 5 02:48 34 52 82/87/90 124/131
K58/K55 哈尔滨 上海 空调快速 南京 13:51 苏州 16:41 4 02:50 33 - 79/84/87 119/125
K8371 淮北 江山 空调快速 南京 01:01 苏州 03:53 5 02:52 33 - 79/84/87 119/125
K8484/K8481 阜阳 上海 空调快速 南京 01:20 苏州 04:16 5 02:56 33 50 79/84/87 119/125
K8457 徐州 江山 空调快速 南京 02:04 苏州 05:00 5 02:56 33 - 79/84/87 119/125
T140/T137 西安 上海 空调特快 南京 08:11 苏州 11:07 4 02:56 33 - 79/84/87 119/125
4310 通辽 上海 空调普快 南京 14:50 苏州 17:57 3 03:07 30 - 76/81/84 116/122
K8436/K8433 安庆 上海 空调快速 南京 16:34 苏州 19:47 4 03:13 38 - 91/97/100 139/146
1461 北京 上海 普快 南京 06:11 苏州 09:39 5 03:28 17 - 51/54/56 -
1230/1227 阜新 上海 空调普快 南京 14:53 苏州 18:22 3 03:29 30 - 76/81/84 116/122
K784/K781 鹰潭 上海 空调快速 南京 05:52 苏州 09:31 5 03:39 33 - 79/84/87 119/125
K8485 阜阳 上海 空调快速 南京 16:52 苏州 20:36 4 03:44 33 50 79/84/87 119/125
K8365/K8368 阜阳 上海 空调快速 南京 14:59 苏州 18:52 5 03:53 33 50 79/84/87 -
T7778/T7775 池州 上海 空调特快 南京 18:35 苏州 22:33 5 03:58 33 50 - -
K374/K371 太原 上海 空调快速 南京 11:43 苏州 15:44 4 04:01 33 - 79/84/87 119/125
K559/K558 延安 上海 空调快速 南京 10:15 苏州 14:17 4 04:02 33 - 79/84/87 119/125
2001 南京西 福州 空调普快 南京 10:54 苏州 15:07 5 04:13 30 - 76/81/84 116/122
K8431 淮北 上海 空调快速 南京 15:05 苏州 19:24 4 04:19 33 50 79/84/87 -
K736/K737 洛阳 上海 空调快速 南京 07:59 苏州 12:54 4 04:55 33 - 79/84/87 119/125
K8377 淮南 上海 空调快速 南京 14:33 苏州 19:30 5 04:57 33 50 79/84/87 -
K284/K281 成都 上海 空调快速 南京 03:40 苏州 08:45 4 05:05 33 - 79/84/87 119/125
K8401/K8404 亳州 温州 空调快速 南京 17:18 苏州 22:24 5 05:06 33 - 79/84/87 119/125
K233/K236 石家庄 上海 空调快速 南京 03:24 苏州 08:37 4 05:13 33 - 79/84/87 119/125
K296/K293 青岛 上海 空调快速 南京 03:57 苏州 09:25 4 05:28 33 - 79/84/87 119/125
K8420/K8417 黄山 上海 空调快速 南京 03:00 苏州 08:31 5 05:31 33 - 79/84/87 119/125

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧上中下, 软卧上下
D5420 上海 南京 动车组 苏州 10:59 南京 12:35 1 01:36 67 81 - -
D5404 上海 南京 动车组 苏州 07:04 南京 08:45 2 01:41 67 81 - -
D5416 上海 南京 动车组 苏州 10:44 南京 12:25 2 01:41 67 81 - -
D5424 上海 南京 动车组 苏州 12:47 南京 14:28 2 01:41 67 81 - -
D5430 上海 南京 动车组 苏州 14:59 南京 16:40 2 01:41 67 81 - -
D5410 上海 南京 动车组 苏州 09:35 南京 11:18 2 01:43 67 81 - -
D5434 上海 南京 动车组 苏州 15:24 南京 17:07 2 01:43 67 81 - -
D5474 上海 徐州 动车组 苏州 08:15 南京 10:01 3 01:46 67 81 - -
D196/D197 上海 沈阳北 动车组 苏州 08:34 南京 10:20 3 01:46 67 81 - -
D5422 上海 南京 动车组 苏州 12:37 南京 14:23 3 01:46 67 81 - -
D3010/D3011 上海 汉口 动车组 苏州 15:48 南京 17:34 3 01:46 67 81 - -
D5438 上海 南京 动车组 苏州 16:15 南京 18:01 3 01:46 67 81 - -
D5486 上海 合肥 动车组 苏州 18:55 南京 20:42 3 01:47 67 81 - -
D5406 上海 南京 动车组 苏州 08:25 南京 10:15 4 01:50 67 81 - -
D5402 上海 南京 动车组 苏州 06:49 南京 08:40 4 01:51 67 81 - -
D5478/D5479 上海 六安 动车组 苏州 08:44 南京 10:35 4 01:51 67 81 - -
D5444 上海 南京 动车组 苏州 18:20 南京 20:11 4 01:51 67 81 - -
D3014/D3015 上海 汉口 动车组 苏州 17:21 南京 19:13 5 01:52 67 81 - -
D5440 上海 南京 动车组 苏州 16:25 南京 18:23 5 01:58 67 81 - -
T282/T283 杭州 包头 空调特快 苏州 21:03 南京 23:03 3 02:00 33 - 79/84/87 119/125
T7786/T7787 义乌 泰州 空调特快 苏州 11:56 南京 14:04 3 02:08 33 50 - -
T132/T133 上海 大连 空调特快 苏州 16:36 南京 18:47 4 02:11 33 - 79/84/87 119/125
T138/T139 上海 西安 空调特快 苏州 16:42 南京 18:53 4 02:11 33 - 79/84/87 119/125
T116/T117 上海 兰州 空调特快 苏州 16:48 南京 18:59 3 02:11 33 - 79/84/87 119/125
K234/K235 上海 石家庄 空调快速 苏州 13:05 南京 15:34 4 02:29 33 - 79/84/87 119/125
T34 杭州 天津 空调特快 苏州 17:56 南京 20:28 4 02:32 33 - 79/84/87 119/125
K8402/K8403 温州 亳州 空调快速 苏州 23:10 南京 01:43 4 02:33 33 - 79/84/87 119/125
K76/K77 宁波 吉林 空调快速 苏州 23:16 南京 01:49 4 02:33 33 - 79/84/87 119/125
1228/1229 上海 阜新 空调普快 苏州 22:56 南京 01:30 4 02:34 30 - 76/81/84 116/122
K282/K283 上海 成都 空调快速 苏州 23:03 南京 01:37 4 02:34 33 - 79/84/87 119/125
2582/2583 金华西 烟台 空调普快 苏州 23:57 南京 02:33 4 02:36 30 - 76/81/84 116/122
K8366/K8367 上海 阜阳 空调快速 苏州 00:23 南京 03:02 4 02:39 33 50 79/84/87 -
K8458 江山 徐州 空调快速 苏州 23:38 南京 02:17 4 02:39 33 - 79/84/87 119/125
K8378/K8375 上海 淮南 空调快速 苏州 00:09 南京 02:49 4 02:40 33 50 79/84/87 -
K8432 上海 淮北 空调快速 苏州 23:23 南京 02:03 5 02:40 33 50 79/84/87 -
K8372 江山 淮北 空调快速 苏州 23:30 南京 02:11 5 02:41 33 - 79/84/87 119/125
K8434/K8435 上海 安庆 空调快速 苏州 00:49 南京 03:31 4 02:42 38 - 91/97/100 139/146
1462 上海 北京 普快 苏州 13:11 南京 15:53 5 02:42 17 - 51/54/56 -
K360/K361 上海 银川 空调快速 苏州 13:17 南京 15:59 5 02:42 33 - 79/84/87 119/125
K8486 上海 阜阳 空调快速 苏州 00:55 南京 03:38 4 02:43 33 50 79/84/87 119/125
2002 福州 南京西 空调普快 苏州 05:50 南京 08:33 5 02:43 30 - 76/81/84 116/122
K8356/K8357 杭州 连云港东 空调快速 苏州 23:44 南京 02:27 5 02:43 33 - 79/84/87 119/125
K528 广州 南京西 空调快速 苏州 05:39 南京 08:26 4 02:47 33 - 79/84/87 119/125
K516/K517 上海 长春 空调快速 苏州 12:24 南京 15:23 4 02:59 33 - 79/84/87 119/125
T7776/T7777 上海 池州 空调特快 苏州 06:00 南京 09:05 5 03:05 33 50 - -
T178 杭州 济南 空调特快 苏州 21:28 南京 00:37 3 03:09 33 - 79/84/87 119/125
K782/K783 上海 鹰潭 空调快速 苏州 13:23 南京 16:34 5 03:11 33 - 79/84/87 119/125
T52/T53 上海 乌鲁木齐 空调特快 苏州 19:28 南京 22:39 3 03:11 33 - 79/84/87 119/125
K56/K57 上海 哈尔滨 空调快速 苏州 11:19 南京 14:37 5 03:18 33 - 79/84/87 119/125
K464/K461 上海南 信阳 空调快速 苏州 17:05 南京 20:36 5 03:31 38 - 90/95/99 136/143
1342/1343 杭州 齐齐哈尔 空调普快 苏州 18:32 南京 22:12 4 03:40 30 - 76/81/84 116/122
K290/K291 上海 成都 空调快速 苏州 09:07 南京 12:58 4 03:51 33 - 79/84/87 119/125
K372/K373 上海 太原 空调快速 苏州 21:21 南京 01:17 4 03:56 33 - 79/84/87 119/125
K8482 上海 阜阳 空调快速 苏州 21:13 南京 01:11 5 03:58 33 50 79/84/87 119/125
K294/K295 上海 青岛 空调快速 苏州 13:29 南京 17:28 5 03:59 33 - 79/84/87 119/125
K152/K153 上海 郑州 空调快速 苏州 17:11 南京 21:10 4 03:59 33 - 79/84/87 119/125
K738/K735 上海 洛阳 空调快速 苏州 18:04 南京 22:06 5 04:02 33 - 79/84/87 119/125
K376/K377 上海 西宁 空调快速 苏州 09:13 南京 13:18 4 04:05 33 - 79/84/87 119/125
K8438 温州 南京 空调快速 苏州 07:21 南京 12:00 6 04:39 34 52 82/87/90 124/131
K696/K697 上海 成都 空调快速 苏州 13:35 南京 18:34 5 04:59 33 - 79/84/87 119/125
K560/K557 上海 延安 空调快速 苏州 18:38 南京 00:00 4 05:22 33 - 79/84/87 119/125
K188/K189 上海 沈阳北 空调快速 苏州 18:45 南京 00:07 4 05:22 33 - 79/84/87 119/125
K8418/K8419 上海 黄山 空调快速 苏州 19:01 南京 01:05 4 06:04 33 - 79/84/87 119/125

21 D5401 南京-上海 南京 06:06 苏州 07:48 01时42分 217 67 81 - -
24 D5407 南京-上海 南京 07:25 苏州 09:07 01时42分 217 67 81 - -
32 D5415 南京-上海 南京 10:35 苏州 12:27 01时52分 217 67 81 - -
39 D5471 南京-杭州 南京 12:27 苏州 14:01 01时34分 217 67 81 - -
40 D5425 南京-上海 南京 12:47 苏州 14:24 01时37分 217 67 81 - -
48 D5433 南京-上海 南京 14:48 苏州 16:33 01时45分 217 67 81 - -
53 D5473 徐州-上海 南京 15:43 苏州 17:17 01时34分 217 67 81 - -
59 D198/D195 沈阳北-上海 南京 18:46 苏州 20:28 01时42分 217 67 81 - -
60 D5447 南京-上海 南京 19:00 苏州 20:49 01时49分 217 67 81 - -
62 D5449 南京-上海 南京 20:04 苏州 21:54 01时50分 217 67 81 - -

《7月18号常州到苏州时刻表~~谁有啊~~》
答:车次 全程始发 全程终点 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离 K527次 南京西 广州 空调快速 常州 01:48 苏州 02:47 1小时02分钟 81 公里 K463/K462次 漯河 上海南 空调快速 常州 01:54 苏州 02:53 1小时02分钟 81 公里 T177次 济南 杭州 空调特快 常州 02:24 苏州...

《南京到苏州动车票价是多少》
答:车次 列车类型 出发站 出发时间 到达站 到达时间 历时 里程 硬座 硬卧下 硬卧中 D3016/D3013 动车组 南京 14:35 苏州 16:09 01:38 217 公里 67 元 81 元 81 元 D5401 动车组 南京 06:20 苏州 07:54 01:34 217 公里 67 元 81 元 81 元 D5407 动车组 南京 07:45 苏州 09:19 01...

《南京到苏州怎么走?》
答:南京到苏州怎么去最快最方便? 动车1个小时40分左右,二等是67 普通的2.3个小时30块左右 由 南京 到 苏州 的车次如下: 车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧 K58/K55 南京 13:35 苏州 16:37 3小时8分 217 - - - -1344/1341 南京 01:57 苏州 04:46 2小时57分...

《南京到苏州高铁时刻表》
答:南京到苏州火车时刻表-南京到苏州火车票价查询 序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下 1K8358/K8355连云港东-上海南京00:51苏州03:3402时43分21733-107162 2K8371淮北-江山南京00:59苏州03:4202时43分21733-107162 3T177济南-杭州南京01:11苏州03:1402时...

《南京到苏州列车时刻表~~苏州到南京时刻表》
答:这个简单啊,网上到处都是可以查到列车时刻的,我可以给楼主推荐一个网站,操作超简单,方便,你需要的信息在上面都可以看到。http://www.baitu.com/ 南京到苏州的车不要太多哦!以下是信息:车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 详细票价 K527 空调快速 南京西 ...

《7月10日无锡到苏州火车时刻表》
答:K784/K781 空调快速 鹰潭 无锡 08:40 苏州 09:31 上海 12 15 无 无 无 无 无 55分 D5407 动车组 南京 无锡 08:46 苏州 09:07 上海 一等:19元 二等:16元 23分 1461 普快 北京 无锡 09:11 苏州 09:39 上海 4.5 7 无 无 无 无 无 30分 D5413 动车组...

《南京到榆林首开特快到长沙高铁车次确定》
答:3班普速列车始发撤出南京站 记者综合南昌、济南、呼和浩特、哈尔滨等路局发布的铁路运行图发现,至少有3班南京始发的列车不再从南京始发。具体情况如下:现1470次南京至杭州列车,7月1日起始发站将从南京延伸至杭州,车次不变。现K505次南京至南昌列车,7月1日起始发站将从南京延伸至苏州,车次调整...

《从南京到苏州北怎么坐车?》
答:楼主你好:车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下 G61 济南西 杭州 高速动车 南京南 09:39 苏州北 10:28 214 00:49 99.5 164.5 - - G51 天津西 杭州 高速动车 南京南 10:58 苏州北 11:47 214 00:49 99.5 164...

《南京至苏州十二点后高铁动车车次?》
答:据初步统计,南京至苏州十二点后高铁动车车次有117趟之多。其中12点钟发车的车次有:1,G7011次列车,12:00从南京站出发,13:12到达苏州站,运行历时1小时12分钟,二等座票价99.5元,一等座票价159.5元。2,G1911次列车,12:01从南京南站出发,13:02到达苏州北站,运行历时1小时1分钟,二等...

《南京到苏州动车最晚几点》
答:D5447 动车组 南京 南京 18:58 苏州 20:27 1小时29分钟 217 上海 一等座 81元 二等座 67元 D5449 动车组 南京 南京 19:03 苏州 20:41 1小时38分钟 217 上海 一等座 81元 二等座 67元 === D5401/D5402 D401/D402 南京-上海 南京-上海 管内动车 1 上海 改车次 D5403/D5404 D...

   

返回顶部
本页内容来自于网友发表,若有相关事宜请照下面的电邮联系
感悟网