感悟网 导航

广东江门日全食时间

作者&投稿:全花 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
日全食时间表~


以下是我国主要城市日全食见食时间表:
地名  初亏 全食始(食既) 食甚 全食终(生光) 复圆
上海 8时23分25秒 9时36分44秒 9时39分16秒 9时41分49秒 11时01分36秒
重庆 8时07分54秒 9时12分59秒 9时15分08秒 9时17分17秒 10时30分34秒
常州 8时21分44秒 9时35分23秒 9时36分28秒 9时37分34秒 10时57分55秒
无锡 8时22分03秒 9时35分10秒 9时37分05秒 9时39分01秒 10时58分48秒
苏州 8时22分21秒 9时35分13秒 9时37分41秒 9时40分10秒 10时59分41秒
杭州 8时21分26秒 9时34分11秒 9时36分55秒 9时39分40秒 10时59分21秒
宁波 8时23分07秒 9时37分20秒 9时39分34秒 9时41分50秒 11时02分44秒
嘉兴 8时22分20秒 9时35分01秒 9时37分59秒 9时40分57秒 11时00分21秒
湖州 8时21分31秒 9时33分50秒 9时36分45秒 9时39分41秒 10时58分50秒
绍兴 8时21分52秒 9时35分19秒 9时37分42秒 9时40分05秒 11时00分26秒
舟山 8时23分54秒 9时38分01秒 9时40分38秒 9时43分16秒 11时03分53秒
合肥 8时18分39秒 9时30分48秒 9时31分48秒 9时32分49秒 10时52分07秒
芜湖 8时19分37秒 9时31分06秒 9时33分38秒 9时36分10秒 10时54分45秒
鞍山 8时19分57秒 9时32分15秒 9时33分52秒 9时35分29秒 10时54分47秒
铜陵 8时18分49秒 9时29分47秒 9时32分39秒 9时35分31秒 10时53分46秒
安庆 8时17分46秒 9时28分30秒 9时31分15秒 9时34分01秒 10时52分15秒
黄山 8时18分58秒 9时32分40秒 9时33分29秒 9时34分19秒 10时55分27秒
巢湖 8时19分10秒 9时30分47秒 9时32分46秒 9时34分46秒 10时53分29秒
六安 8时17分45秒 9时28分58秒 9时30分29秒 9时32分00秒 10时50分31秒
宣州 8时19分55秒 9时31分26秒 9时34分17秒 9时37分10秒 10时55分47秒
贵池 8时18分19秒 9时29分13秒 9时32分03秒 9时34分54秒 10时53分10秒
九江 8时16分19秒 9时28分46秒 9时29分23秒 9时30分00秒 10时50分15秒
武汉 8时14分53秒 9时23分56秒 9时26分39秒 9时29分24秒 10时46分15秒
黄石 8时15分31秒 9时25分32秒 9时27分53秒 9时30分16秒 10时48分05秒
荆州 8时12分48秒 9时20分47秒 9时23分21秒 9时25分57秒 10时41分56秒
宜昌 8时12分11秒 9时19分27秒 9时22分07秒 9时24分48秒 10时40分01秒
荆门 8时13分09秒 9时20分58秒 9时23分32秒 9时26分07秒 10时41分48秒
鄂州 8时15分25秒 9时25分00秒 9时27分37秒 9时30分14秒 10时47分37秒
孝感 8时14分41秒 9时23分25秒 9时26分08秒 9时28分53秒 10时45分22秒
黄冈 8时15分25秒 9时24分56秒 9时27分35秒 9时30分15秒 10时47分33秒
咸宁 8时14分35秒 9时24分52秒 9时26分31秒 9时28分12秒 10时46分26秒
随州 8时14分36秒 9时24分08秒 9时25分30秒 9时26分53秒 10时44分02秒
恩施 8时10分28秒 9时16分50秒 9时19分23秒 9时21分58秒 10时36分26秒
成都 8时07分05秒 9时11分06秒 9时12分47秒 9时14分29秒 10时26分22秒
自贡 8时06分44秒 9时10分55秒 9时13分01秒 9时15分07秒 10时27分27秒
遂宁 8时07分51秒 9时12分09秒 9时14分25秒 9时16分43秒 10时28分59秒
内江 8时07分01秒 9时11分08秒 9时13分26秒 9时15分45秒 10时27分59秒
乐山 8时06分15秒 9时09分31秒 9时11分54秒 9时14分19秒 10时25分38秒
南充 8时08分22秒 9时13分10秒 9时15分12秒 9时17分15秒 10时30分00秒
广安 8时08分30秒 9时13分16秒 9时15分42秒 9时18分09秒 10时30分56秒
达州 8时09分34秒 9时15分44秒 9时17分07秒 9时18分30秒 10时32分34秒
雅安 8时06分05秒 9时08分57秒 9时11分16秒 9时13分36秒 10时24分24秒
眉山 8时06分35秒 9时09分52秒 9时12分14秒 9时14分38秒 10时25分53秒
资阳 8时07分05秒 9时10分46秒 9时13分11秒 9时15分37秒 10时27分18秒
康定 8时05分34秒 9时08分06秒 9时10分10秒 9时12分16秒 10时22分38秒
【释义】日全食是日食的一种,即太阳被月亮全部遮住的天文现象。如果太阳、月球、地球三者正好排成或接近一条直线,月球挡住了射到地球上去的太阳光,月球身后的黑影正好落到地球上,这时发生日食现象。日全食分为初亏、食既、食甚、生光、复原五个阶段。 在地球上月影里的人们开始看到阳光逐渐减弱,太阳面被圆的黑影遮住,天色转暗,全部遮住时,天空中 可以看到最亮的恒星和行星,几分钟后,从月球黑影边缘逐渐露出阳光,开始生光、复圆。由于月球比地球小,只有在月球本影中的人们才能看到日全食。
【基本知识】一次日全食的过程可以分为以下五个时期:初亏、食既、食甚、生光、复圆。

江门排每一位,是8点13分9秒到10点43分20秒.

2009年7月22日日全食广东各县市见食详情
以下均采用中原标准时间【CST=UTC+8:00】

下列各市县可见日偏食,各地依地理经度自西而东排列

各地 初 亏 食 甚 复 圆

县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分

江门 08 13 07 300 30- -09 23 43 46- -10 43 20 1 033 64 0.759 ...

雷州 08 10 33 302 26- -09 18 23 42- -10 35 21 1 029 59 0.710 ...


徐闻 08 10 56 303 26- -09 18 30 42- -10 35 11 1 028 59 0.690 ...

遂溪 08 10 31 301 26- -09 18 42 42- -10 36 01 1 030 60 0.725 ...

廉江 08 10 28 300 26- -09 18 46 42- -10 36 13 1 031 60 0.733 ...

湛江 08 10 45 301 26- -09 18 55 42- -10 36 13 1 030 60 0.718 ...

化州 08 10 48 301 27- -09 19 20 42- -10 37 01 1 031 60 0.733 ...

吴川 08 11 01 301 27- -09 19 33 43- -10 37 14 1 031 60 0.726 ...

高州 08 10 55 300 27- -09 19 44 43- -10 37 41 1 032 61 0.742 ...

茂名 08 11 05 301 27- -09 19 50 43- -10 37 42 1 031 61 0.733 ...

信宜 08 10 52 299 27- -09 19 56 43- -10 38 07 1 032 61 0.756 ...

电白 08 11 15 301 27- -09 20 00 43- -10 37 52 1 031 61 0.727 ...

封开 08 11 11 298 28- -09 21 00 44- -10 39 52 1 035 62 0.790 ...

郁南 08 11 14 298 28- -09 21 00 44- -10 39 51 1 034 62 0.785 ...

罗定 08 11 24 299 28- -09 21 02 44- -10 39 45 1 033 62 0.768 ...

阳西 08 11 51 301 28- -09 21 07 44- -10 39 29 1 031 62 0.733 ...

德庆 08 11 31 298 28- -09 21 26 44- -10 40 24 1 034 62 0.781 ...

阳春 08 11 50 300 28- -09 21 24 44- -10 40 03 1 032 62 0.748 ...

阳江 08 12 09 301 28- -09 21 41 44- -10 40 19 1 032 62 0.736 ...

云安 08 11 49 298 29- -09 21 51 44- -10 40 58 1 034 63 0.778 ...

连山 08 11 31 295 29- -09 22 00 45- -10 41 25 1 037 63 0.831 ...

云浮 08 11 52 299 29- -09 21 53 44- -10 40 57 1 034 63 0.773 ...

怀集 08 11 48 297 29- -09 22 13 45- -10 41 38 1 036 63 0.806 ...

新兴 08 12 08 299 29- -09 22 11 45- -10 41 19 1 033 63 0.765 ...

连南 08 11 47 295 29- -09 22 28 45- -10 42 04 1 037 63 0.834 ...

恩平 08 12 25 300 29- -09 22 19 45- -10 41 18 1 032 63 0.747 ...

连州 08 11 52 295 29- -09 22 37 45- -10 42 16 1 038 63 0.835 ...

高要 08 12 17 299 29- -09 22 33 45- -10 41 53 1 034 63 0.773 ...

广宁 08 12 07 297 29- -09 22 38 45- -10 42 09 1 035 63 0.797 ...

肇庆 08 12 17 299 29- -09 22 37 45- -10 42 00 1 034 63 0.776 ...

阳山 08 12 10 296 29- -09 23 01 45- -10 42 48 1 037 63 0.825 ...

四会 08 12 28 298 29- -09 23 03 45- -10 42 39 1 035 64 0.785 ...

台山 08 12 54 300 29- -09 23 10 45- -10 42 28 1 033 64 0.748 ...

开平 08 12 50 300 29- -09 23 10 45- -10 42 33 1 033 64 0.755 ...

高明 08 12 46 299 29- -09 23 18 45- -10 42 52 1 034 64 0.770 ...

三水 08 12 44 299 30- -09 23 24 46- -10 43 05 1 035 64 0.779 ...

鹤山 08 12 56 299 30- -09 23 30 46- -10 43 07 1 034 64 0.766 ...

清远 08 12 44 298 30- -09 23 40 46- -10 43 34 1 036 64 0.798 ...

新会 08 13 05 300 30- -09 23 37 46- -10 43 11 1 033 64 0.757 ...

佛山 08 13 01 299 30- -09 23 47 46- -10 43 34 1 034 64 0.774 ...

斗门 08 13 27 301 30- -09 23 59 46- -10 43 33 1 033 64 0.745 ...

广州 08 13 08 299 30- -09 24 02 46- -10 43 55 1 035 64 0.777 ...

顺德 08 13 15 299 30- -09 24 03 46- -10 43 52 1 034 64 0.767 ...

乳源 08 12 50 296 30- -09 24 10 46- -10 44 23 1 038 64 0.833 ...

番禺 08 13 20 299 30- -09 24 14 46- -10 44 09 1 034 65 0.771 ...

乐昌 08 12 53 295 30- -09 24 21 46- -10 44 38 1 038 65 0.846 ...

中山 08 13 28 300 30- -09 24 14 46- -10 44 01 1 033 64 0.757 ...

英德 08 13 04 297 30- -09 24 22 46- -10 44 36 1 037 65 0.813 ...

黄埔 08 13 22 299 30- -09 24 24 46- -10 44 24 1 035 65 0.776 ...

佛冈 08 13 15 297 30- -09 24 34 46- -10 44 49 1 036 65 0.803 ...

从化 08 13 22 298 30- -09 24 35 46- -10 44 45 1 035 65 0.790 ...

珠海 08 13 48 301 30- -09 24 37 46- -10 44 25 1 033 65 0.748 ...

韶关 08 13 10 296 31- -09 24 44 47- -10 45 08 1 038 65 0.834 ...

东莞 08 13 44 299 30- -09 24 57 47- -10 45 08 1 035 65 0.774 ...

仁化 08 13 19 295 31- -09 25 03 47- -10 45 35 1 039 65 0.844 ...

增城 08 13 45 299 31- -09 25 06 47- -10 45 24 1 035 65 0.782 ...

宝安 08 14 03 300 31- -09 25 12 47- -10 45 19 1 034 65 0.758 ...

始兴 08 13 41 296 31- -09 25 37 47- -10 46 19 1 038 66 0.838 ...

深圳 08 14 20 300 31- -09 25 38 47- -10 45 54 1 034 66 0.756 ...

翁源 08 13 50 297 31- -09 25 41 47- -10 46 21 1 037 66 0.818 ...

新丰 08 13 59 297 31- -09 25 49 47- -10 46 31 1 037 66 0.808 ...

曲江 08 13 53 296 31- -09 25 52 47- -10 46 39 1 038 66 0.829 ...

龙门 08 14 06 298 31- -09 25 53 47- -10 46 32 1 036 66 0.797 ...

博罗 08 14 20 299 31- -09 25 59 47- -10 46 32 1 035 66 0.777 ...

南雄 08 13 56 295 31- -09 26 02 48- -10 46 54 1 039 66 0.844 ...

惠州 08 14 30 299 31- -09 26 12 48- -10 46 48 1 035 66 0.775 ...

惠阳 08 14 41 300 31- -09 26 20 48- -10 46 53 1 034 66 0.765 ...

连平 08 14 15 297 32- -09 26 21 48- -10 47 15 1 037 66 0.819 ...

龙岗 08 14 54 300 32- -09 26 41 48- -10 47 21 1 034 66 0.764 ...

盐田 08 14 54 300 32- -09 26 41 48- -10 47 21 1 034 66 0.764 ...

河源 08 14 38 298 32- -09 26 43 48- -10 47 39 1 036 67 0.796 ...

惠东 08 14 55 300 32- -09 26 48 48- -10 47 34 1 035 67 0.771 ...

东源 08 14 43 298 32- -09 26 53 48- -10 47 52 1 036 67 0.799 ...

和平 08 14 46 297 32- -09 27 11 48- -10 48 22 1 038 67 0.821 ...

紫金 08 15 14 298 32- -09 27 39 49- -10 48 50 1 036 67 0.793 ...

龙川 08 15 13 298 32- -09 27 47 49- -10 49 07 1 037 67 0.808 ...

海丰 08 15 40 300 32- -09 28 00 49- -10 49 08 1 035 67 0.770 ...

汕尾 08 15 46 300 32- -09 28 03 49- -10 49 08 1 035 68 0.763 ...

五华 08 15 39 298 33- -09 28 26 49- -10 49 56 1 037 68 0.804 ...

陆河 08 15 57 299 33- -09 28 36 49- -10 50 00 1 036 68 0.781 ...

兴宁 08 15 47 298 33- -09 28 43 49- -10 50 19 1 038 68 0.810 ...

陆丰 08 16 15 300 33- -09 28 53 49- -10 50 17 1 035 68 0.769 ...

揭西 08 16 07 299 33- -09 28 57 50- -10 50 29 1 036 68 0.785 ...

平远 08 15 52 297 33- -09 28 59 50- -10 50 44 1 038 68 0.824 ...

梅州 08 16 13 298 33- -09 29 27 50- -10 51 18 1 038 69 0.815 ...

普宁 08 16 34 300 33- -09 29 35 50- -10 51 17 1 036 69 0.781 ...

丰顺 08 16 26 299 33- -09 29 35 50- -10 51 23 1 037 69 0.797 ...

蕉岭 08 16 12 297 34- -09 29 32 50- -10 51 26 1 039 69 0.827 ...

惠来 08 16 51 300 33- -09 29 52 50- -10 51 35 1 036 69 0.772 ...

揭阳 08 16 44 299 34- -09 29 58 50- -10 51 49 1 037 69 0.789 ...

揭东 08 16 49 299 34- -09 30 06 50- -10 52 00 1 037 69 0.790 ...

潮阳 08 17 09 300 34- -09 30 27 51- -10 52 24 1 036 69 0.779 ...

潮州 08 17 03 299 34- -09 30 31 51- -10 52 34 1 037 69 0.793 ...

汕头 08 17 13 300 34- -09 30 37 51- -10 52 37 1 036 69 0.782 ...

大埔 08 16 58 298 34- -09 30 38 51- -10 52 49 1 038 69 0.815 ...

澄海 08 17 18 299 34- -09 30 48 51- -10 52 53 1 037 70 0.786 ...

饶平 08 17 31 299 34- -09 31 15 51- -10 53 31 1 037 70 0.794 ...

南澳 08 17 38 300 34- -09 31 19 51- -10 53 32 1 037 70 0.785 ...

地名初亏 全食始(食既) 食甚 全食终(生光) 复圆

上海 8时23分25秒 9时36分44秒 9时39分16秒 9时41分49秒 11时01分36秒

重庆 8时07分54秒 9时12分59秒 9时15分08秒 9时17分17秒 10时30分34秒

常州 8时21分44秒 9时35分23秒 9时36分28秒 9时37分34秒 10时57分55秒

无锡 8时22分03秒 9时35分10秒 9时37分05秒 9时39分01秒 10时58分48秒

苏州 8时22分21秒 9时35分13秒 9时37分41秒 9时40分10秒 10时59分41秒

杭州 8时21分26秒 9时34分11秒 9时36分55秒 9时39分40秒 10时59分21秒

宁波 8时23分07秒 9时37分20秒 9时39分34秒 9时41分50秒 11时02分44秒

嘉兴 8时22分20秒 9时35分01秒 9时37分59秒 9时40分57秒 11时00分21秒

湖州 8时21分31秒 9时33分50秒 9时36分45秒 9时39分41秒 10时58分50秒

绍兴 8时21分52秒 9时35分19秒 9时37分42秒 9时40分05秒 11时00分26秒

舟山 8时23分54秒 9时38分01秒 9时40分38秒 9时43分16秒 11时03分53秒

合肥 8时18分39秒 9时30分48秒 9时31分48秒 9时32分49秒 10时52分07秒

芜湖 8时19分37秒 9时31分06秒 9时33分38秒 9时36分10秒 10时54分45秒

马鞍山 8时19分57秒 9时32分15秒 9时33分52秒 9时35分29秒 10时54分47秒

铜陵 8时18分49秒 9时29分47秒 9时32分39秒 9时35分31秒 10时53分46秒

安庆 8时17分46秒 9时28分30秒 9时31分15秒 9时34分01秒 10时52分15秒

黄山 8时18分58秒 9时32分40秒 9时33分29秒 9时34分19秒 10时55分27秒

巢湖 8时19分10秒 9时30分47秒 9时32分46秒 9时34分46秒 10时53分29秒

六安 8时17分45秒 9时28分58秒 9时30分29秒 9时32分00秒 10时50分31秒

宣州 8时19分55秒 9时31分26秒 9时34分17秒 9时37分10秒 10时55分47秒

贵池 8时18分19秒 9时29分13秒 9时32分03秒 9时34分54秒 10时53分10秒

九江 8时16分19秒 9时28分46秒 9时29分23秒 9时30分00秒 10时50分15秒

武汉 8时14分53秒 9时23分56秒 9时26分39秒 9时29分24秒 10时46分15秒

黄石 8时15分31秒 9时25分32秒 9时27分53秒 9时30分16秒 10时48分05秒

荆州 8时12分48秒 9时20分47秒 9时23分21秒 9时25分57秒 10时41分56秒

宜昌 8时12分11秒 9时19分27秒 9时22分07秒 9时24分48秒 10时40分01秒

荆门 8时13分09秒 9时20分58秒 9时23分32秒 9时26分07秒 10时41分48秒

鄂州 8时15分25秒 9时25分00秒 9时27分37秒 9时30分14秒 10时47分37秒

孝感 8时14分41秒 9时23分25秒 9时26分08秒 9时28分53秒 10时45分22秒

黄冈 8时15分25秒 9时24分56秒 9时27分35秒 9时30分15秒 10时47分33秒

咸宁 8时14分35秒 9时24分52秒 9时26分31秒 9时28分12秒 10时46分26秒

随州 8时14分36秒 9时24分08秒 9时25分30秒 9时26分53秒 10时44分02秒

恩施 8时10分28秒 9时16分50秒 9时19分23秒 9时21分58秒 10时36分26秒

成都 8时07分05秒 9时11分06秒 9时12分47秒 9时14分29秒 10时26分22秒

自贡 8时06分44秒 9时10分55秒 9时13分01秒 9时15分07秒 10时27分27秒

遂宁 8时07分51秒 9时12分09秒 9时14分25秒 9时16分43秒 10时28分59秒

内江 8时07分01秒 9时11分08秒 9时13分26秒 9时15分45秒 10时27分59秒

乐山 8时06分15秒 9时09分31秒 9时11分54秒 9时14分19秒 10时25分38秒

南充 8时08分22秒 9时13分10秒 9时15分12秒 9时17分15秒 10时30分00秒

广安 8时08分30秒 9时13分16秒 9时15分42秒 9时18分09秒 10时30分56秒

达州 8时09分34秒 9时15分44秒 9时17分07秒 9时18分30秒 10时32分34秒

雅安 8时06分05秒 9时08分57秒 9时11分16秒 9时13分36秒 10时24分24秒

眉山 8时06分35秒 9时09分52秒 9时12分14秒 9时14分38秒 10时25分53秒

资阳 8时07分05秒 9时10分46秒 9时13分11秒 9时15分37秒 10时27分18秒

康定 8时05分34秒 9时08分06秒 9时10分10秒 9时12分16秒 10时22分38秒

日偏食,8:13----10:43

《7月22日广东全省都能看到日偏食吗?》
答:7月22日广东全省都能看到日偏食!2009年7月22日,在中国大陆长江流域将发生一次壮观的日全食。全食持续时间最长可达约6分钟,更为重要的是日食带覆盖的地区是中国人口最稠密的地区之一,直接观看到日全食的人数有可能创造历史之最。 青海、西藏、四川、云南、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海11个省、自治区、直...

《江门看得到日全食吗》
答:江门看不到日全食,只能看得到日偏食 下面列表江门排每一位,是8点13分9秒到10点43分20秒.2009年7月22日日全食广东各县市见食详情 以下均采用中原标准时间【CST=UTC+8:00】下列各市县可见日偏食,各地依地理经度自西而东排列 各地 初 亏 食 甚 复 圆 县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒...

《7月22日深圳罗湖东门在几点出现日偏食》
答:深圳排每一位,是8点14分20秒到10点45分54秒.2009年7月22日日全食广东各县市见食详情 以下均采用中原标准时间【CST=UTC+8:00】下列各市县可见日偏食,各地依地理经度自西而东排列 各地 初 亏 食 甚 复 圆 县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分 深圳 08 ...

《22日深圳日偏食时间》
答:深圳排每一位,是8点14分20秒到10点45分54秒.2009年7月22日日全食广东各县市见食详情 以下均采用中原标准时间【CST=UTC+8:00】下列各市县可见日偏食,各地依地理经度自西而东排列 各地 初 亏 食 甚 复 圆 县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分 深圳 08 ...

《7月22日在广东江门能看到日全食吗》
答:绝对可以看到,到圭峰山山顶看会好些啊。不过是日偏食。最好带上电焊墨镜

   

返回顶部
本页内容来自于网友发表,若有相关事宜请照下面的电邮联系
感悟网